Filtra
Germania
DFB-Pokal
Bielefeld
Scegli giocatore
Bielefeld
Bielefeld
Stato
Germania
Stadio
SchücoArena
Capacità
26515
Precedenti Bielefeld - Union Berlin
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Totale | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
DFB-Pokal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:7 | 2 |
Fuori casa | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 |
Totale | 10 | 1 | 7 | 2 | 15:17 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
>