Filtra
Inghilterra
Premier League
Arsenal
Scegli giocatore
Arsenal
Arsenal
Stato
Inghilterra
Stadio
Emirates Stadium
Capacità
60704
Precedenti Arsenal - Southampton
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 8 | 4 | 0 | 28:11 | 17 |
Fuori casa | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 |
Totale | 23 | 11 | 8 | 4 | 42:27 | 15 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>