Filtra
Inghilterra
Premier League
Chelsea
Scegli giocatore
Chelsea
Chelsea
Stato
Inghilterra
Stadio
Stamford Bridge
Capacità
41837
Precedenti Chelsea - West Ham
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:6 | 16 |
Fuori casa | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:17 | 1 |
Totale | 25 | 13 | 5 | 7 | 40:23 | 17 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>