Filtra
Inghilterra
Premier League
Liverpool
Scegli giocatore
Liverpool
Liverpool
Stato
Inghilterra
Stadio
Anfield
Capacità
54074
Precedenti Liverpool - Aston Villa
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 7 |
Fuori casa | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:14 | 9 |
Totale | 19 | 13 | 3 | 3 | 40:24 | 16 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Partite precedenti
<
1
2
>