Filtra
Inghilterra
Premier League
Liverpool
Scegli giocatore
Liverpool
Liverpool
Stato
Inghilterra
Stadio
Anfield
Capacità
54074
Precedenti Liverpool - Southampton
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:4 | 19 |
Fuori casa | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 7 |
Totale | 22 | 14 | 4 | 4 | 44:18 | 26 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Totale | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>