Filtra
Portogallo
Primeira Liga
Sp. Braga
Scegli giocatore
Sp. Braga
Sp. Braga
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio Municipal de Braga
Capacità
30154
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Union St. Gilloise | 3 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
FC Midtjylland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Leicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
AEK Athen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FH | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Maccabi PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Lazio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Groningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 31 | 6 | 6 | 18 | 29:50 | -21 |
Benfica | 28 | 6 | 1 | 19 | 27:59 | -32 |
Sporting | 26 | 5 | 3 | 17 | 25:54 | -29 |
Académica | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:4 | 6 |
CD Nacional | 16 | 10 | 2 | 3 | 32:19 | 13 |
Trofense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
CS Marítimo | 22 | 11 | 4 | 7 | 39:23 | 16 |
Belenenses | 12 | 9 | 1 | 2 | 20:9 | 11 |
Ferreira | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:21 | 15 |
Rio Ave FC | 27 | 13 | 7 | 6 | 42:20 | 22 |
Vitória SC | 26 | 14 | 5 | 6 | 39:22 | 17 |
Vitória FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 33:14 | 19 |
Boavista | 22 | 11 | 6 | 4 | 38:18 | 20 |
CD Aves | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:3 | 12 |
Feirense | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 |
CD Santa Clara | 14 | 7 | 3 | 2 | 23:13 | 10 |
Penafiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Vizela | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 13 |
GD Chaves | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | 9 |
Gil Vicente | 18 | 10 | 5 | 2 | 27:13 | 14 |
Moreirense | 22 | 16 | 3 | 2 | 38:15 | 23 |
Portimonense SC | 14 | 12 | 2 | 0 | 35:12 | 23 |
SC Beira-Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Olhanense | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
União Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
FC Arouca | 17 | 10 | 4 | 2 | 29:9 | 20 |
Estoril | 20 | 13 | 2 | 3 | 42:12 | 30 |
Covilha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
União Madeira | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Casa Pia AC | 6 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
CD Tondela | 14 | 12 | 0 | 2 | 27:8 | 19 |
SC Farense | 6 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
FC Famalicão | 12 | 4 | 4 | 2 | 19:13 | 6 |
FC Felgueiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
SC Praiense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Olímpico Montijo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Belenenses SAD | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 6 |
Estrela Amadora | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Pandurii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
AIK Solna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Servette | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
FC Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Bačka Topola | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Konyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Başakşehir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 |
Zorya Lugansk | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sp. Braga
Hoffenheim
- 10Partite giocate5
- 17Goal totali7
- 1.7AVG goal segnati1.4
- 1.1AVG goal subiti1.4
- 50%Vittorie20%
- 90%Over 1.5100%
- 70%Over 2.540%
- 60%Entrambe goal60%
- 22Cartellini totali6
- 22Cartellini gialli6
- 50%1T Over 0.560%
- 20%1T Over 1.50%
- 3Porta inviolata1
- 2.2Media cartellini gialli1.2
- 0Media cartellini rossi0
- 7.2Corner medi per partita10
- 72Corner complessivi50