Filtra
Germania
DFB-Pokal
K'lautern
Scegli giocatore
K'lautern
K'lautern
Stato
Germania
Stadio
Fritz-Walter-Stadion
Capacità
49780
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Norimberga | 16 | 5 | 5 | 5 | 23:25 | -2 |
Magonza 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ingolstadt | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:13 | 5 |
St. Pauli | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:26 | -6 |
FSV Francof. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:7 | 11 |
Rostock | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:16 | 5 |
Duisburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 3 |
Friburgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Greuther Fürth | 17 | 10 | 1 | 5 | 31:19 | 12 |
SV Wehen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Monaco 1860 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16:18 | -2 |
Osnabrück | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 |
Union Berlin | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:21 | 0 |
Bayern II | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Din. Dresda | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:14 | 9 |
Eintracht Braunschweig | 20 | 5 | 7 | 6 | 21:18 | 3 |
Aue | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:9 | 2 |
Jena | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 6 |
Düsseldorf | 17 | 3 | 4 | 9 | 24:36 | -12 |
Regensburg | 9 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 |
Paderborn | 12 | 6 | 1 | 4 | 16:7 | 9 |
U'haching | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 |
Sandhausen | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:12 | 3 |
VfR Aalen | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 |
Colonia | 7 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 |
Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Bielefeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 |
Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
Cottbus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 |
Schalke | 4 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Hannover | 8 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | -2 |
Hertha BSC | 8 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | -1 |
Karlsruhe | 16 | 4 | 7 | 3 | 13:14 | -1 |
Stoccarda | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
Bochum | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:11 | 3 |
Heidenheim | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:17 | -1 |
Chemnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Hallescher FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 |
Holstein Kiel | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 |
Pr. Münster | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 |
Darmstadt | 8 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 |
FSV Zwickau | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:8 | 3 |
Magdeburg | 10 | 2 | 4 | 3 | 14:16 | -2 |
Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Verl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
SF Lotte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Großaspach | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Waldhof Mannh. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 |
RB Leipzig | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
Fortuna Köln | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 |
Uerdingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 16 |
Würzburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
SV Meppen | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | -3 |
Vikt. Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 |
Neckarsulmer SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
SV Eichede | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Hamburg III | 6 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 |
Türkgücü | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Elversberg | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Ulm | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
K'lautern
Eintracht Braunschweig
- 12Partite giocate12
- 20Goal totali14
- 1.67AVG goal segnati1.17
- 1.5AVG goal subiti2
- 33.33%Vittorie25%
- 66.67%Over 1.591.67%
- 66.67%Over 2.558.33%
- 58.33%Entrambe goal66.67%
- 33Cartellini totali30
- 33Cartellini gialli29
- 58.33%1T Over 0.591.67%
- 33.33%1T Over 1.533.33%
- 4Porta inviolata3
- 2.75Media cartellini gialli2.42
- 0Media cartellini rossi0.08
- 5.25Corner medi per partita5.17
- 63Corner complessivi62