Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 7 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 |
Norimberga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Magonza 05 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16:22 | -6 |
Augusta | 17 | 3 | 8 | 6 | 16:21 | -5 |
Ingolstadt | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:9 | 6 |
St. Pauli | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
FSV Francof. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Duisburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:8 | 2 |
Friburgo | 17 | 4 | 2 | 11 | 19:29 | -10 |
Greuther Fürth | 7 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 11 |
SV Wehen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Monaco 1860 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Union Berlin | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:21 | -3 |
Din. Dresda | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 8 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
Aue | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 |
Düsseldorf | 6 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 |
Regensburg | 8 | 3 | 1 | 2 | 16:15 | 1 |
Paderborn | 12 | 4 | 3 | 4 | 17:14 | 3 |
U'haching | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Sandhausen | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
VfR Aalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Hoffenheim | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:44 | -23 |
Bielefeld | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
Bayer Leverkusen | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:34 | -16 |
Bayern Monaco | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:47 | -37 |
Borussia M'gladbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:25 | -2 |
Borussia Dortmund | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:39 | -20 |
Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:27 | 2 |
Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Schalke | 18 | 9 | 5 | 3 | 34:21 | 13 |
Amburgo SV | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:13 | 1 |
Hannover | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 |
Hertha BSC | 22 | 7 | 4 | 9 | 29:27 | 2 |
Karlsruhe | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 |
Stoccarda | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:19 | -6 |
Bochum | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 3 |
Wolfsburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:25 | -2 |
Werder Brema | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:23 | -1 |
Heidenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Ein. Trier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Holstein Kiel | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
Darmstadt | 10 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 7 |
BFC Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
BFC Preussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Magdeburg | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Worms | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Saarbrücken | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
RB Leipzig | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:30 | -16 |
SV Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Altglienicke | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
FT Braunsch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Leher TS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Hamburg III | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Elversberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Ulm | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Partizan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
1. FC Slovácko | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colonia
Hannover
- 13Partite giocate13
- 25Goal totali17
- 1.92AVG goal segnati1.31
- 1.54AVG goal subiti0.92
- 46.15%Vittorie53.85%
- 76.92%Over 1.569.23%
- 69.23%Over 2.546.15%
- 61.54%Entrambe goal38.46%
- 31Cartellini totali32
- 31Cartellini gialli32
- 69.23%1T Over 0.553.85%
- 46.15%1T Over 1.530.77%
- 5Porta inviolata6
- 2.38Media cartellini gialli2.46
- 0Media cartellini rossi0
- 6.85Corner medi per partita5.62
- 89Corner complessivi73