Filtra
Repubblica Ceca
1. fotbalová liga
1. FC Slovácko
Scegli giocatore
1. FC Slovácko
1. FC Slovácko
Stato
Repubblica Ceca
Stadio
Městský stadion
Capacità
8121
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok Plovdiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AIK Solna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 27 | 4 | 4 | 18 | 20:48 | -28 |
Příbram | 17 | 13 | 1 | 3 | 38:12 | 26 |
Banik Ostrava | 25 | 14 | 3 | 8 | 38:28 | 10 |
Č. Budějovice | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | 8 |
FASTAV Zlín | 18 | 8 | 3 | 7 | 23:20 | 3 |
Zbrojovka Brno | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:13 | 8 |
FK Jablonec | 26 | 3 | 11 | 12 | 21:41 | -20 |
Ml. Boleslav | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:44 | -16 |
Teplice | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:35 | -1 |
Olomouc | 22 | 6 | 9 | 6 | 21:20 | 1 |
Sl. Liberec | 26 | 6 | 6 | 14 | 30:46 | -16 |
Sparta | 26 | 4 | 4 | 18 | 24:57 | -33 |
Viktoria Plzeň | 27 | 6 | 6 | 14 | 29:41 | -12 |
Bohemians | 27 | 11 | 8 | 8 | 35:28 | 7 |
Hradec Králové | 15 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | -3 |
Opava | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 8 |
Jihlava | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:8 | 10 |
Znojmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Dukla Praha | 15 | 7 | 7 | 1 | 24:14 | 10 |
MFK Karvina | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:10 | 17 |
FK Pardubice | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | -2 |
Dukla Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Viktoria Plzeň
1. FC Slovácko
- 27Partite giocate26
- 51Goal totali22
- 1.89AVG goal segnati0.85
- 0.93AVG goal subiti1.54
- 62.96%Vittorie26.92%
- 74.07%Over 1.569.23%
- 48.15%Over 2.546.15%
- 48.15%Entrambe goal38.46%
- 41Cartellini totali72
- 39Cartellini gialli69
- 70.37%1T Over 0.569.23%
- 44.44%1T Over 1.538.46%
- 11Porta inviolata8
- 1.44Media cartellini gialli2.65
- 0.07Media cartellini rossi0.12
- 6.26Corner medi per partita3.58
- 169Corner complessivi93