Filtra
Repubblica Ceca
1. fotbalová liga
1. FC Slovácko
Scegli giocatore
1. FC Slovácko
1. FC Slovácko
Stato
Repubblica Ceca
Stadio
Městský stadion
Capacità
8121
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok Plovdiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AIK Solna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 27 | 4 | 4 | 18 | 20:48 | -28 |
Příbram | 17 | 13 | 1 | 3 | 38:12 | 26 |
Banik Ostrava | 25 | 14 | 3 | 7 | 37:25 | 12 |
Č. Budějovice | 16 | 7 | 5 | 3 | 22:15 | 7 |
FASTAV Zlín | 18 | 8 | 3 | 7 | 23:20 | 3 |
Zbrojovka Brno | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:13 | 8 |
FK Jablonec | 26 | 3 | 11 | 11 | 19:37 | -18 |
Ml. Boleslav | 26 | 7 | 7 | 11 | 27:43 | -16 |
Teplice | 26 | 10 | 7 | 8 | 34:34 | 0 |
Olomouc | 22 | 6 | 9 | 5 | 20:18 | 2 |
Sl. Liberec | 26 | 6 | 6 | 13 | 30:42 | -12 |
Sparta | 26 | 4 | 4 | 17 | 24:55 | -31 |
Viktoria Plzeň | 27 | 6 | 6 | 14 | 29:41 | -12 |
Bohemians | 27 | 11 | 7 | 8 | 32:25 | 7 |
Hradec Králové | 15 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | -3 |
Opava | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 8 |
Jihlava | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:8 | 10 |
Znojmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Dukla Praha | 15 | 7 | 7 | 1 | 24:14 | 10 |
MFK Karvina | 17 | 11 | 4 | 1 | 27:8 | 19 |
FK Pardubice | 10 | 4 | 1 | 4 | 8:10 | -2 |
Dukla Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
1. FC Slovácko
Ml. Boleslav
- 13Partite giocate14
- 9Goal totali21
- 0.69AVG goal segnati1.5
- 1.15AVG goal subiti1.29
- 38.46%Vittorie28.57%
- 53.85%Over 1.585.71%
- 38.46%Over 2.557.14%
- 15.38%Entrambe goal57.14%
- 44Cartellini totali26
- 42Cartellini gialli25
- 61.54%1T Over 0.585.71%
- 23.08%1T Over 1.557.14%
- 7Porta inviolata4
- 3.23Media cartellini gialli1.79
- 0.15Media cartellini rossi0.07
- 3.62Corner medi per partita3.64
- 47Corner complessivi51