Filtra
Germania
Bundesliga
Union Berlin
Scegli giocatore
Union Berlin
Union Berlin
Stato
Germania
Stadio
An der Alten Försterei
Capacità
22012
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Union St. Gilloise | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 13 | 3 | 5 | 5 | 21:21 | 0 |
Norimberga | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:21 | -12 |
Magonza 05 | 12 | 6 | 4 | 1 | 21:10 | 11 |
Augusta | 12 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | -6 |
Ingolstadt | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | 3 |
St. Pauli | 16 | 9 | 3 | 3 | 27:19 | 8 |
FSV Francof. | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 |
Duisburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:12 | 4 |
Friburgo | 15 | 7 | 4 | 3 | 21:17 | 4 |
Greuther Fürth | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:20 | -1 |
Monaco 1860 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 |
Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Din. Dresda | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:4 | 4 |
Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 0 |
Aue | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 3 |
Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Düsseldorf | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:14 | 5 |
Regensburg | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:9 | 4 |
Offenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Paderborn | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:12 | 2 |
Sandhausen | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:14 | 8 |
VfR Aalen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 |
Colonia | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 |
Hoffenheim | 12 | 5 | 2 | 4 | 16:19 | -3 |
Bielefeld | 15 | 4 | 8 | 3 | 23:18 | 5 |
Bayer Leverkusen | 14 | 1 | 4 | 8 | 10:28 | -18 |
Bayern Monaco | 12 | 0 | 3 | 8 | 7:28 | -21 |
Borussia M'gladbach | 12 | 6 | 3 | 2 | 15:11 | 4 |
Borussia Dortmund | 14 | 4 | 0 | 9 | 16:31 | -15 |
Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 3 | 6 | 14:21 | -7 |
Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Schalke | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:5 | 4 |
Amburgo SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Hannover | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Hertha BSC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 3 |
Karlsruhe | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:5 | 11 |
Stoccarda | 13 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | -3 |
Bochum | 22 | 10 | 4 | 6 | 34:27 | 7 |
Wolfsburg | 13 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | -1 |
Werder Brema | 10 | 6 | 0 | 2 | 13:7 | 6 |
Heidenheim | 16 | 4 | 3 | 7 | 18:21 | -3 |
Holstein Kiel | 6 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
RW Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Darmstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 |
Halberstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Verl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
RB Leipzig | 16 | 6 | 2 | 7 | 16:26 | -10 |
Würzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Vikt. Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Köln U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Greifswalder FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KuPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Stoccarda
Union Berlin
- 12Partite giocate12
- 23Goal totali10
- 1.92AVG goal segnati0.83
- 1.75AVG goal subiti0.92
- 33.33%Vittorie33.33%
- 91.67%Over 1.558.33%
- 75%Over 2.533.33%
- 75%Entrambe goal41.67%
- 23Cartellini totali34
- 23Cartellini gialli34
- 58.33%1T Over 0.558.33%
- 50%1T Over 1.525%
- 2Porta inviolata4
- 1.92Media cartellini gialli2.83
- 0Media cartellini rossi0
- 5.5Corner medi per partita4.33
- 66Corner complessivi52