Filtra
Germania
Bundesliga
Hoffenheim
Scegli giocatore
Hoffenheim
Hoffenheim
Stato
Germania
Stadio
PreZero Arena
Capacità
30150
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Norimberga | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 |
Magonza 05 | 26 | 7 | 7 | 10 | 38:46 | -8 |
Augusta | 26 | 14 | 5 | 6 | 44:24 | 20 |
Ingolstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 |
St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
FSV Francof. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Friburgo | 24 | 5 | 8 | 9 | 37:43 | -6 |
Greuther Fürth | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:13 | 5 |
Monaco 1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Union Berlin | 12 | 4 | 2 | 5 | 19:16 | 3 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Düsseldorf | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:7 | 2 |
Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Paderborn | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 |
VfR Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Colonia | 19 | 10 | 5 | 4 | 44:21 | 23 |
Bielefeld | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 |
Bayer Leverkusen | 26 | 7 | 5 | 13 | 37:48 | -11 |
Bayern Monaco | 27 | 5 | 4 | 16 | 29:59 | -30 |
Borussia M'gladbach | 26 | 5 | 9 | 10 | 38:55 | -17 |
Borussia Dortmund | 28 | 5 | 7 | 14 | 39:47 | -8 |
Eintracht Frankfurt | 26 | 6 | 6 | 13 | 31:45 | -14 |
Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Schalke | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:37 | 5 |
Amburgo SV | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:17 | 4 |
Hannover | 12 | 9 | 0 | 3 | 26:13 | 13 |
Hertha BSC | 20 | 11 | 5 | 4 | 37:24 | 13 |
Stoccarda | 22 | 8 | 6 | 7 | 35:37 | -2 |
Bochum | 8 | 3 | 0 | 4 | 14:16 | -2 |
Wolfsburg | 28 | 7 | 7 | 11 | 42:45 | -3 |
Werder Brema | 25 | 8 | 8 | 8 | 43:41 | 2 |
Heidenheim | 4 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
Chemnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Darmstadt | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 6 |
BAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Uhlenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
RB Leipzig | 20 | 3 | 4 | 11 | 21:31 | -10 |
Würzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 |
A.-Vegesack | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Ger. Egestorf/L | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
VfB Lübeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Sp. Braga | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Başakşehir | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Hoffenheim
RB Leipzig
- 10Partite giocate10
- 13Goal totali15
- 1.3AVG goal segnati1.5
- 1.9AVG goal subiti0.5
- 20%Vittorie60%
- 80%Over 1.550%
- 60%Over 2.540%
- 70%Entrambe goal30%
- 23Cartellini totali21
- 22Cartellini gialli20
- 70%1T Over 0.550%
- 50%1T Over 1.540%
- 2Porta inviolata7
- 2.2Media cartellini gialli2
- 0.1Media cartellini rossi0.1
- 4.8Corner medi per partita4.2
- 48Corner complessivi42