Filtra
Italia
Coppa Italia
Cesena
Scegli giocatore
Cesena
Cesena
Stato
Italia
Stadio
Dino Manuzzi
Capacità
23860
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 24 | 5 | 4 | 15 | 12:34 | -22 |
Roma | 27 | 3 | 10 | 14 | 19:35 | -16 |
Inter | 26 | 1 | 8 | 17 | 23:47 | -24 |
Lazio | 20 | 2 | 10 | 8 | 11:25 | -14 |
Pisa | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:12 | -1 |
Rimini Calcio | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Fiorentina | 26 | 2 | 10 | 14 | 20:49 | -29 |
Siena | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:6 | 0 |
Livorno | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Ascoli | 22 | 6 | 11 | 5 | 21:17 | 4 |
Atalanta | 12 | 0 | 3 | 9 | 8:29 | -21 |
Bologna | 21 | 7 | 9 | 5 | 26:21 | 5 |
Brescia | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:16 | -1 |
Cagliari | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:17 | 4 |
Catania | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Chievo Verona | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:6 | -3 |
Empoli | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:19 | -7 |
Frosinone | 6 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 |
Genoa | 19 | 3 | 8 | 8 | 20:31 | -11 |
Juventus | 26 | 2 | 11 | 13 | 26:48 | -22 |
Mantova | 6 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 |
Modena | 15 | 4 | 6 | 4 | 10:12 | -2 |
Palermo | 12 | 1 | 7 | 3 | 9:11 | -2 |
Parma | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | -2 |
Piacenza Calcio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Ravenna Calcio | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
Reggina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
Sampdoria | 24 | 5 | 10 | 9 | 21:29 | -8 |
Spezia | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 |
Bari | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:23 | -7 |
Napoli | 26 | 0 | 7 | 19 | 10:43 | -33 |
Torino | 21 | 3 | 9 | 9 | 18:34 | -16 |
Udinese | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:20 | -9 |
Avellino | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:12 | 7 |
Grosseto | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 3 |
Lecce | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 8 |
US Triestina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
Vicenza | 14 | 2 | 8 | 4 | 14:17 | -3 |
Cittadella | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 1 |
Sassuolo | 7 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | -9 |
Salernitana | 8 | 1 | 6 | 1 | 10:9 | 1 |
Perugia | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:14 | 6 |
Reggiana | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 1 |
Benevento | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Calcio Padova | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 1 |
Crotone | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Foggia | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 |
Novara | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:16 | -4 |
Pescara | 14 | 6 | 2 | 6 | 10:12 | -2 |
US Arezzo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Cremonese | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
Pontedera | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 |
Fano | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Varese | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Como | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 |
Cosenza | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Hellas Verona | 21 | 7 | 9 | 5 | 22:19 | 3 |
SPAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Ternana | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:9 | 8 |
Alessandria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Viterbese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Venezia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Catanzaro | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 |
Pistoiese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Lucchese | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
Pro Vercelli | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | -3 |
Sambenedettese | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
Juve Stabia | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Teramo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Virtus Lanciano | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 |
Ancona | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:1 | 11 |
Gubbio | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 |
Carpi | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 |
Südtirol | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
FeralpiSalò | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Trapani | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
Virtus Entella | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:12 | 10 |
Fermana FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:11 | 6 |
Carrarese | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:11 | 4 |
Casertana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Latina | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 |
Pontisola | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Matelica | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 |
Virtus Verona | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 |
Imolese | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 |
US Fiorenzuola | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Monopoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Vis Pesaro | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:8 | 8 |
Olbia | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
Legnago Salus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Union Arzignanochiampo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Juventus II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Montevarchi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 |
ASD Pineto Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
US Recanatese | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Torres | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 |
San Donato - Tavarnelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Sestri Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Südtirol
Cesena
- 31Partite giocate31
- 39Goal totali40
- 1.26AVG goal segnati1.29
- 1.58AVG goal subiti1.26
- 29.03%Vittorie35.48%
- 80.65%Over 1.574.19%
- 58.06%Over 2.541.94%
- 54.84%Entrambe goal58.06%
- 83Cartellini totali93
- 82Cartellini gialli90
- 74.19%1T Over 0.564.52%
- 41.94%1T Over 1.532.26%
- 6Porta inviolata9
- 2.65Media cartellini gialli2.9
- 0.03Media cartellini rossi0.1
- 4.35Corner medi per partita4.87
- 135Corner complessivi151