Filtra
Italia
Serie A
Milan
Scegli giocatore
Milan
Milan
Stato
Italia
Stadio
Giuseppe Meazza
Capacità
75923
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Liverpool | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 |
Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Rennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
AEK Athen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 150 | 69 | 45 | 34 | 220:157 | 63 |
Inter | 157 | 48 | 48 | 60 | 191:213 | -22 |
Lazio | 139 | 62 | 49 | 27 | 206:148 | 58 |
Treviso | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Cesena | 24 | 15 | 4 | 5 | 34:12 | 22 |
Pisa | 12 | 10 | 2 | 0 | 15:3 | 12 |
Fiorentina | 145 | 66 | 39 | 39 | 225:162 | 63 |
Siena | 18 | 16 | 1 | 1 | 45:17 | 28 |
Messina | 10 | 9 | 0 | 1 | 25:6 | 19 |
Livorno | 15 | 6 | 7 | 2 | 24:12 | 12 |
Ascoli | 28 | 17 | 7 | 4 | 44:15 | 29 |
Atalanta | 117 | 51 | 42 | 22 | 191:119 | 72 |
Bologna | 123 | 66 | 35 | 20 | 207:109 | 98 |
Brescia | 30 | 16 | 11 | 3 | 43:18 | 25 |
Cagliari | 85 | 48 | 28 | 8 | 139:66 | 73 |
Catania | 34 | 20 | 12 | 2 | 69:25 | 44 |
Chievo Verona | 34 | 26 | 6 | 2 | 66:23 | 43 |
Empoli | 34 | 20 | 9 | 3 | 57:22 | 35 |
Frosinone | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:8 | 7 |
Genoa | 84 | 46 | 23 | 13 | 127:66 | 61 |
Juventus | 157 | 47 | 47 | 60 | 189:203 | -14 |
Mantova | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:10 | 15 |
Modena | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:5 | 18 |
Palermo | 50 | 33 | 9 | 8 | 97:36 | 61 |
Parma | 56 | 30 | 13 | 12 | 91:60 | 31 |
Piacenza Calcio | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:10 | 10 |
Reggina | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:17 | 20 |
Sampdoria | 128 | 69 | 30 | 29 | 221:119 | 102 |
Spezia | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | 2 |
Bari | 38 | 24 | 7 | 7 | 76:30 | 46 |
Napoli | 127 | 46 | 45 | 35 | 172:142 | 30 |
Torino | 134 | 60 | 46 | 27 | 215:126 | 89 |
Udinese | 101 | 44 | 36 | 20 | 168:103 | 65 |
Avellino | 16 | 8 | 3 | 5 | 17:12 | 5 |
Lecce | 38 | 22 | 13 | 2 | 76:31 | 45 |
US Triestina | 21 | 15 | 4 | 2 | 55:21 | 34 |
Vicenza | 54 | 28 | 14 | 12 | 87:47 | 40 |
AC Ancona | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 |
Sassuolo | 24 | 12 | 4 | 7 | 40:34 | 6 |
Salernitana | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:12 | 5 |
AC Monza | 6 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
Perugia | 25 | 11 | 8 | 6 | 35:24 | 11 |
Reggiana | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | 10 |
Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Calcio Padova | 26 | 18 | 2 | 6 | 57:32 | 25 |
Crotone | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:3 | 13 |
Foggia | 22 | 15 | 6 | 1 | 41:14 | 27 |
Legnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Novara | 18 | 14 | 3 | 1 | 55:19 | 36 |
Pescara | 14 | 12 | 1 | 1 | 40:11 | 29 |
Cremonese | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:9 | 14 |
Varese | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:7 | 12 |
Pro Patria | 15 | 9 | 5 | 1 | 41:18 | 23 |
Como | 26 | 12 | 9 | 3 | 48:24 | 24 |
Hellas Verona | 67 | 34 | 21 | 10 | 109:66 | 43 |
SPAL | 39 | 25 | 13 | 1 | 89:27 | 62 |
Ternana | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 |
Alessandria | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:7 | 11 |
Venezia FC | 18 | 13 | 2 | 2 | 38:12 | 26 |
Catanzaro | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 6 |
Calcio Lecco 19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10:7 | 3 |
Lucchese | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:3 | 23 |
Carpi | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 3 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
F91 Dudelange | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
RB Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Rio Ave FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:8 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSU Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Sparta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Milan
Juventus
- 11Partite giocate12
- 20Goal totali21
- 1.82AVG goal segnati1.75
- 1.27AVG goal subiti0.58
- 45.45%Vittorie50%
- 81.82%Over 1.566.67%
- 72.73%Over 2.541.67%
- 54.55%Entrambe goal25%
- 22Cartellini totali22
- 19Cartellini gialli22
- 100%1T Over 0.558.33%
- 45.45%1T Over 1.541.67%
- 4Porta inviolata9
- 1.73Media cartellini gialli1.83
- 0.27Media cartellini rossi0
- 5.91Corner medi per partita5.25
- 65Corner complessivi63