Filtra
Italia
Serie C
Perugia
Scegli giocatore
Perugia
Perugia
Stato
Italia
Stadio
Renato Curi
Capacità
26524
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 25 | 6 | 8 | 11 | 24:35 | -11 |
Roma | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:43 | -10 |
Inter | 26 | 2 | 9 | 15 | 27:49 | -22 |
Lazio | 24 | 4 | 6 | 14 | 19:38 | -19 |
Cesena | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | -6 |
Pisa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 |
Rimini Calcio | 5 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 |
Fiorentina | 22 | 6 | 7 | 9 | 26:33 | -7 |
Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Livorno | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 5 |
Ascoli | 25 | 11 | 8 | 5 | 29:16 | 13 |
Atalanta | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:9 | 10 |
Bologna | 28 | 9 | 11 | 8 | 41:38 | 3 |
Brescia | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:35 | -1 |
Cagliari | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:25 | 2 |
Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Chievo Verona | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:16 | -10 |
Empoli | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:19 | -10 |
Frosinone | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:10 | 5 |
Genoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 |
Juventus | 26 | 5 | 5 | 16 | 16:36 | -20 |
Mantova | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
Modena | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:8 | 4 |
Palermo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 |
Parma | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:32 | -5 |
Piacenza Calcio | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 |
Ravenna Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Reggina | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:14 | 2 |
Sampdoria | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:17 | -5 |
Spezia | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | -4 |
Bari | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:22 | 2 |
Napoli | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:22 | -1 |
Torino | 18 | 7 | 4 | 7 | 15:18 | -3 |
Udinese | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:38 | -11 |
Avellino | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:10 | 11 |
Lecce | 12 | 4 | 7 | 1 | 17:14 | 3 |
US Triestina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Vicenza | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:23 | -1 |
AC Ancona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Cittadella | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:15 | 0 |
Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Salernitana | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:14 | 1 |
AC Monza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Reggiana | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Benevento | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:15 | 2 |
Calcio Padova | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Crotone | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 2 |
Foggia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 6 |
Novara | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:11 | -4 |
Pescara | 21 | 7 | 8 | 5 | 30:29 | 1 |
Barletta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
US Arezzo | 6 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Cremonese | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 |
Pontedera | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Fano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Varese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Como | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:9 | 0 |
Cosenza | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | -1 |
Hellas Verona | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:30 | -10 |
SPAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 6 |
Ternana | 14 | 4 | 6 | 3 | 13:10 | 3 |
Alessandria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Venezia FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 20:19 | 1 |
Catanzaro | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:5 | 1 |
Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Lucchese | 4 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
Pro Vercelli | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:9 | 1 |
Sambenedettese | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Juve Stabia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Virtus Lanciano | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Ancona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Gubbio | 7 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Carpi | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 4 |
Südtirol | 5 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
FeralpiSalò | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Trapani | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:12 | -5 |
Virtus Entella | 14 | 7 | 2 | 4 | 19:13 | 6 |
Fermana FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Carrarese | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Latina | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 |
Pordenone | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Savona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Matelica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Virtus Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Imolese | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Pianese | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Campobasso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Vis Pesaro | 6 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Olbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Legnago Salus | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Juventus II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
ASD Pineto Calcio | 4 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
US Recanatese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Torres | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Sestri Levante | 4 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Athletic Carpi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Milan II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Perugia
US Arezzo
- 15Partite giocate15
- 17Goal totali17
- 1.13AVG goal segnati1.13
- 1.33AVG goal subiti1
- 20%Vittorie46.67%
- 66.67%Over 1.566.67%
- 46.67%Over 2.540%
- 40%Entrambe goal46.67%
- 46Cartellini totali46
- 44Cartellini gialli46
- 60%1T Over 0.560%
- 26.67%1T Over 1.533.33%
- 6Porta inviolata7
- 2.93Media cartellini gialli3.07
- 0.13Media cartellini rossi0
- 4.2Corner medi per partita6.13
- 63Corner complessivi92