Filtra
Italia
Coppa Italia
Pisa
Scegli giocatore
Pisa
Pisa
Stato
Italia
Stadio
Arena Garibaldi – Romeo Anconetani
Capacità
16173
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 12 | 0 | 2 | 10 | 3:15 | -12 |
Roma | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:22 | -11 |
Inter | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:29 | -17 |
Lazio | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 |
Cesena | 13 | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 1 |
Rimini Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Fiorentina | 14 | 1 | 6 | 7 | 7:22 | -15 |
Siena | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:9 | -5 |
Livorno | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Ascoli | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:24 | 4 |
Atalanta | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 |
Bologna | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 |
Brescia | 13 | 5 | 4 | 3 | 16:15 | 1 |
Cagliari | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:10 | -5 |
Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Chievo Verona | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 |
Empoli | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
Frosinone | 15 | 2 | 7 | 5 | 9:13 | -4 |
Genoa | 8 | 0 | 5 | 3 | 3:7 | -4 |
Juventus | 14 | 0 | 4 | 10 | 12:32 | -20 |
Mantova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Modena | 6 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
Palermo | 8 | 3 | 2 | 2 | 16:12 | 4 |
Parma | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
Piacenza Calcio | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 |
Reggina | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 3 |
Sampdoria | 18 | 6 | 3 | 8 | 16:21 | -5 |
Spezia | 8 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 1 |
Bari | 12 | 1 | 7 | 2 | 5:7 | -2 |
Napoli | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:14 | -3 |
Torino | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:14 | -1 |
Udinese | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | -1 |
Avellino | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:7 | -1 |
Grosseto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Lecce | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:7 | 7 |
US Triestina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
Vicenza | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:15 | 1 |
Cittadella | 14 | 5 | 1 | 7 | 16:21 | -5 |
Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Salernitana | 9 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 |
AC Monza | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 |
Perugia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 |
Reggiana | 8 | 2 | 5 | 0 | 8:6 | 2 |
Benevento | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:11 | -5 |
Calcio Padova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Crotone | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Foggia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Novara | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
Pescara | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 |
US Arezzo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 |
Cremonese | 11 | 5 | 3 | 2 | 22:13 | 9 |
Pontedera | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:4 | 5 |
Prato | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Varese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Pro Patria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Como | 12 | 4 | 7 | 1 | 20:14 | 6 |
Cosenza | 12 | 3 | 3 | 4 | 14:12 | 2 |
Hellas Verona | 14 | 1 | 5 | 8 | 7:20 | -13 |
SPAL | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:11 | 1 |
Ternana | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 5 |
Alessandria | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:3 | 4 |
Viterbese | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Venezia FC | 8 | 0 | 5 | 3 | 9:12 | -3 |
Catanzaro | 6 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 |
Pistoiese | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 5 |
Calcio Lecco 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Lucchese | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 0 |
Pro Vercelli | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Forlì | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Juve Stabia | 5 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Teramo | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 |
Ancona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
AC Cuneo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Gubbio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Carpi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 |
Südtirol | 6 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
FeralpiSalò | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Trapani | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Virtus Entella | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | -4 |
Carrarese | 12 | 5 | 2 | 3 | 14:15 | -1 |
L'Aquila | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
Latina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Pordenone | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 |
Savona | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Termoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
RapalloBogl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Santarcangelo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 |
Giana Erminio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Pro Piacenza | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
Tuttocuoio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Lupa Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Sestri Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Gavorrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Potenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
SS Maceratese | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Arzachena | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Olbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Gozzano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Albissola | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Juventus II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Carrarese
Pisa
- 13Partite giocate13
- 11Goal totali23
- 0.85AVG goal segnati1.77
- 1.15AVG goal subiti0.92
- 23.08%Vittorie61.54%
- 61.54%Over 1.584.62%
- 30.77%Over 2.561.54%
- 30.77%Entrambe goal61.54%
- 26Cartellini totali29
- 25Cartellini gialli28
- 38.46%1T Over 0.584.62%
- 30.77%1T Over 1.546.15%
- 6Porta inviolata4
- 1.92Media cartellini gialli2.15
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 4.23Corner medi per partita4
- 55Corner complessivi52