Filtra
Cipro
First Division
AEK Larnaca
Scegli giocatore
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Stato
Cipro
Stadio
Neo GSZ
Capacità
13032
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Minsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Torpedo BelAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levski | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Ludogorets | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Rennes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ap. Pontou | 10 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cork City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Dundalk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CS Petrocub | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Folgore | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Zurigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK AS Trenčín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
SK Dnipro-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paksi SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anorthosis | 39 | 21 | 9 | 8 | 55:35 | 20 |
APOEL | 40 | 12 | 16 | 11 | 41:43 | -2 |
Omonia Nikosia | 40 | 18 | 5 | 16 | 55:52 | 3 |
Limassol | 32 | 11 | 9 | 11 | 37:38 | -1 |
Alki Larnaca | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 |
Apollon | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:45 | -2 |
Doxa Katokopias | 24 | 17 | 5 | 2 | 54:13 | 41 |
EN Paralimn | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:14 | 10 |
Ethnikos Achna | 22 | 16 | 3 | 2 | 48:13 | 35 |
Paphos FC | 22 | 11 | 4 | 6 | 31:17 | 14 |
Aris Limassol | 19 | 9 | 6 | 3 | 33:19 | 14 |
Aradippou | 16 | 11 | 4 | 1 | 34:10 | 24 |
Nea Salamina | 24 | 8 | 6 | 10 | 21:18 | 3 |
Olympiakos Niko | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:9 | 14 |
Anagennisi Dery | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 |
AO Agia Napa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 10 |
AE Kouklion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Othellos Athien | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
AE Zakakiou | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Polemidion | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
Alki Oroklini | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
PAEEK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Enosis | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Nea Salamis | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Akritas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Karmiotissa | 4 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Omonia Aradippou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AEK Larnaca
Omonia Aradippou
- 12Partite giocate12
- 19Goal totali9
- 1.58AVG goal segnati0.75
- 0.75AVG goal subiti1.75
- 58.33%Vittorie25%
- 66.67%Over 1.558.33%
- 33.33%Over 2.541.67%
- 41.67%Entrambe goal25%
- 25Cartellini totali36
- 25Cartellini gialli36
- 83.33%1T Over 0.566.67%
- 16.67%1T Over 1.541.67%
- 5Porta inviolata4
- 2.08Media cartellini gialli3
- 0Media cartellini rossi0
- 5.75Corner medi per partita5
- 69Corner complessivi60