Filtra
Francia
Ligue 1
Auxerre
Scegli giocatore
Auxerre
Auxerre
Stato
Francia
Stadio
Abbe Deschamps
Capacità
23493
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Olympique Marsiglia | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 |
AC Arles | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 |
Amiens | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Angers | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:16 | -5 |
AS Monaco | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:17 | -11 |
AS Nancy | 15 | 4 | 8 | 3 | 19:16 | 3 |
Saint-Étienne | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 |
Niort | 18 | 8 | 6 | 4 | 33:18 | 15 |
CS Sedan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Dijon FCO | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 4 |
Guingamp | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:17 | -4 |
ESTAC Troyes | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:24 | -4 |
Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
Metz | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
FC Nantes | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 |
Sochaux | 17 | 11 | 4 | 2 | 26:12 | 14 |
GFC Ajaccio | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:14 | -1 |
Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
HAC | 22 | 5 | 4 | 12 | 23:31 | -8 |
Le Mans | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Poiré-sur-Vie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
Lille | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 |
Montpellier | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Nice | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 |
Paris FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:15 | 0 |
Paris Saint-Germain | 5 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
RC Lens | 17 | 2 | 3 | 11 | 12:27 | -15 |
Strasbourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | -4 |
Bastia | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 |
SM Caen | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:15 | -2 |
Stade Brest | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:18 | -2 |
Stade Reims | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 |
Rennes | 5 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Thonon Évian FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Toulouse | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:25 | -16 |
Tours FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:18 | 4 |
Créteil | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 |
US Quevilly | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 |
VAFC | 17 | 6 | 9 | 2 | 22:15 | 7 |
AC Ajaccio | 20 | 8 | 8 | 4 | 24:15 | 9 |
Clermont | 20 | 5 | 7 | 8 | 15:20 | -5 |
FC Istres | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 |
Grenoble | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:5 | 7 |
Châteauroux | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | 4 |
Laval | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:18 | 5 |
Nîmes | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:16 | 4 |
Rodez AF | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 |
USL Dunkerque | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:4 | 5 |
Fréjus-St. Raphaël FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Pau FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 |
VHF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
SC Schiltigheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Red Star | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 |
Béziers | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
US Orléans | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 2 |
Jura Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Bourg-Péronnas | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 2 |
FC Chambly | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 |
CA Bastia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
OL Marcquois | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
FC Annecy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
OL Niort St-Liguaire | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Concarneau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rennes
Auxerre
- 28Partite giocate28
- 41Goal totali40
- 1.46AVG goal segnati1.43
- 1.32AVG goal subiti1.46
- 39.29%Vittorie32.14%
- 78.57%Over 1.582.14%
- 57.14%Over 2.560.71%
- 39.29%Entrambe goal53.57%
- 61Cartellini totali60
- 59Cartellini gialli57
- 75%1T Over 0.578.57%
- 35.71%1T Over 1.546.43%
- 11Porta inviolata8
- 2.11Media cartellini gialli2.04
- 0.07Media cartellini rossi0.11
- 5.61Corner medi per partita4.54
- 157Corner complessivi127