Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Ain FC
Scegli giocatore
Al Ain FC
Al Ain FC
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Hazza Bin Zayed Stadium
Capacità
25965
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Esteghlal | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:11 | 0 |
FC Zob Ahan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
Tractor Sazi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Naft Tehran FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Sadd | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 |
Al Rayyan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Al Duhail | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | -1 |
El Jaish SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 |
Al Ittihad | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Al Hilal | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | -7 |
Al Shabab | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Al Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jeonbuk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bunyodkor PFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Pakht. Tashkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Nasaf Qarshi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Lok Tashkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 |
Al Wasl | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:14 | 2 |
Al Jazira | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 10 |
Al Ahli | 9 | 2 | 4 | 2 | 11:9 | 2 |
Sharjah FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 |
Ajman Club | 7 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 19 |
Al Dhafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
Al Nasr SC | 7 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 |
Baniyas SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 |
Emirates Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
Khor Fakkan | 8 | 7 | 0 | 0 | 22:5 | 17 |
Ittihad Kalba SCC | 7 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 |
Al Oruba | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Al Bataeh | 6 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Dibba Al Hisn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Al Urooba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Urooba
Al Ain FC
- 7Partite giocate5
- 5Goal totali14
- 0.71AVG goal segnati2.8
- 2.57AVG goal subiti1.8
- 14.29%Vittorie40%
- 85.71%Over 1.5100%
- 71.43%Over 2.580%
- 57.14%Entrambe goal100%
- 15Cartellini totali7
- 15Cartellini gialli7
- 71.43%1T Over 0.580%
- 42.86%1T Over 1.580%
- 1Porta inviolata0
- 2.14Media cartellini gialli1.4
- 0Media cartellini rossi0
- 3.29Corner medi per partita7.8
- 23Corner complessivi39