Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Nasr SC
Scegli giocatore
Al Nasr SC
Al Nasr SC
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Al Maktoum Stadium
Capacità
15000
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
Tractor Sazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Gharafa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
El Jaish SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Al Ittihad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Tashkent | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:11 | -7 |
Al Wasl | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 |
Al Jazira | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | -5 |
Al Ahli | 7 | 2 | 3 | 1 | 11:12 | -1 |
Sharjah FC | 7 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 |
Ajman Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
Al Ain FC | 7 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 |
Al Dhafra | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Baniyas SC | 8 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 |
Emirates Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 |
Khor Fakkan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 |
Ittihad Kalba SCC | 7 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | -2 |
Al Oruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Al Bataeh | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Al Urooba | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sharjah FC
Al Nasr SC
- 7Partite giocate7
- 18Goal totali18
- 2.57AVG goal segnati2.57
- 0.71AVG goal subiti1.71
- 85.71%Vittorie57.14%
- 85.71%Over 1.585.71%
- 71.43%Over 2.585.71%
- 57.14%Entrambe goal85.71%
- 15Cartellini totali13
- 13Cartellini gialli13
- 42.86%1T Over 0.585.71%
- 42.86%1T Over 1.571.43%
- 3Porta inviolata1
- 1.86Media cartellini gialli1.86
- 0.29Media cartellini rossi0
- 6.43Corner medi per partita5.86
- 45Corner complessivi41