Filtra
Arabia Saudita
Saudi League
Al Nassr
Scegli giocatore
Al Nassr
Al Nassr
Stato
Arabia Saudita
Stadio
King Fahd International Stadium
Capacità
68752
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Zawra’a | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sepahan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Persepolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
FC Zob Ahan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 |
Foolad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Tractor Sazi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Giordania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wehdat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Sadd | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 |
Al Duhail | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Al Taawoun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Al Ittifaq | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
Al Batin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Al Tai | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Al Adalh | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Al Khaleej | 6 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Al Shabab | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 |
Dhamk | 6 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Al Feiha | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 14 |
Al Taawon | 6 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
Al Wehda | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 17 |
Al Raed | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 |
Al Ittihad | 6 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 |
Abha | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 12 |
Al Fateh | 6 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 |
Al Hilal | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 |
Al Hazm | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
Al Riyadh | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Al Akhdoud | 4 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Al Ahli Jeddah | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 3 |
Al Quadisiya | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Al Orubah | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Al Kholood | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bunyodkor PFK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Al Wasl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Al Ain FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Quadisiya
Al Nassr
- 27Partite giocate27
- 39Goal totali58
- 1.44AVG goal segnati2.15
- 0.89AVG goal subiti1.07
- 59.26%Vittorie62.96%
- 74.07%Over 1.596.3%
- 44.44%Over 2.570.37%
- 40.74%Entrambe goal74.07%
- 64Cartellini totali66
- 62Cartellini gialli63
- 74.07%1T Over 0.577.78%
- 25.93%1T Over 1.525.93%
- 13Porta inviolata7
- 2.3Media cartellini gialli2.33
- 0.07Media cartellini rossi0.11
- 6.3Corner medi per partita6.59
- 170Corner complessivi178