Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Wasl
Scegli giocatore
Al Wasl
Al Wasl
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Zabeel Stadium
Capacità
8439
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Zawra’a | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Persepolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
FC Zob Ahan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Sadd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nasaf Qarshi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 7 | 0 | 5 | 2 | 12:16 | -4 |
Al Jazira | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | -1 |
Al Ahli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
Sharjah FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
Ajman Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 |
Al Ain FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:16 | -2 |
Al Dhafra | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Al Nasr SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 6 |
Baniyas SC | 7 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Emirates Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Khor Fakkan | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:9 | 10 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 2 | 5 | 0 | 13:10 | 3 |
Al Oruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Al Bataeh | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Dibba Al Hisn | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Al Urooba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Wasl
Al Urooba
- 8Partite giocate8
- 15Goal totali7
- 1.88AVG goal segnati0.88
- 1.88AVG goal subiti2.75
- 25%Vittorie12.5%
- 75%Over 1.587.5%
- 75%Over 2.575%
- 75%Entrambe goal62.5%
- 18Cartellini totali17
- 16Cartellini gialli17
- 75%1T Over 0.575%
- 50%1T Over 1.550%
- 2Porta inviolata1
- 2Media cartellini gialli2.12
- 0.25Media cartellini rossi0
- 5.62Corner medi per partita3.25
- 45Corner complessivi26