Filtra
Giappone
J1 League
Albirex Niigata
Scegli giocatore
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Stato
Giappone
Stadio
Denka Big Swan Stadium
Capacità
42700
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:22 | -15 |
Gamba | 10 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 |
Consadole | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
JEF United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
Júbilo Iwata | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:22 | -6 |
Kashima Antlers | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:26 | -14 |
Kashiwa Reysol | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:16 | -3 |
Frontale | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:25 | -12 |
Kyoto | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Nagoya Grampus | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 |
Oita Trinita | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 |
Omiya Ardija | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:18 | 2 |
S-Pulse | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 |
Verdy | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:11 | 7 |
Red Diamonds | 12 | 0 | 1 | 10 | 8:27 | -19 |
Vissel Kobe | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:21 | -7 |
Marinos | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:12 | -2 |
Montedio Yamagata | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 7 |
Sanfrecce | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:17 | -11 |
Cerezo | 8 | 4 | 1 | 3 | 5:7 | -2 |
Shonan Bellmare | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 4 |
Vegalta Sendai | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:14 | 0 |
Avispa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
Ventforet | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:12 | 4 |
Yokohama FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Ehime FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Fagiano Okayama | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Giravanz Kitakyushu | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Mito HollyHock | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Roasso Kumamoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Sagan | 12 | 8 | 0 | 4 | 18:13 | 5 |
Thespakusatsu Gunma | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
Tochigi SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 |
Tokushima Vortis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 |
Machida Zelvia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 |
Matsumoto Yamaga | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 |
V-Varen | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 |
Kamatamare Sanuki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Zweigen Kanazawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Renofa Yamaguchi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Blaublitz Akita | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
FC Ryūkyū | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Grulla Morioka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
SC Sagamihara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Albirex Niigata
Gamba
- 36Partite giocate36
- 44Goal totali45
- 1.22AVG goal segnati1.25
- 1.61AVG goal subiti0.94
- 27.78%Vittorie44.44%
- 77.78%Over 1.558.33%
- 50%Over 2.541.67%
- 61.11%Entrambe goal50%
- 40Cartellini totali43
- 39Cartellini gialli38
- 66.67%1T Over 0.552.78%
- 36.11%1T Over 1.527.78%
- 7Porta inviolata12
- 1.08Media cartellini gialli1.06
- 0.03Media cartellini rossi0.14
- 4.83Corner medi per partita4.28
- 174Corner complessivi154