Filtra
Colombia
Primera A
América
Scegli giocatore
América
América
Stato
Colombia
Stadio
Pascual Guerrero
Capacità
45625
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Internacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
U. Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AC Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:18 | -4 |
Boyacá Chicó | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Cúcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Deportes Quind | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Deportivo Cali | 24 | 9 | 5 | 10 | 22:21 | 1 |
Envigado | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:11 | -2 |
Medellín | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:18 | 0 |
La Equidad | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:16 | -1 |
Santa Fe | 17 | 3 | 8 | 6 | 12:16 | -4 |
Bucaramanga | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 7 |
Atlético Huila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |
Atlético Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:21 | 5 |
Tolima | 12 | 4 | 2 | 5 | 12:9 | 3 |
AD Pasto | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:18 | -1 |
Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
Millonarios | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:26 | -8 |
Once Caldas | 14 | 5 | 7 | 1 | 20:11 | 9 |
Real Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cortuluá | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Unión Magdalena | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:0 | 12 |
Águilas | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | 5 |
Leones FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Patriotas FC | 12 | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 9 |
CD Alianza | 13 | 10 | 2 | 1 | 26:12 | 14 |
Jaguares | 12 | 2 | 7 | 3 | 12:14 | -2 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Boyaca Chico | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Fortaleza CEIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
América
Once Caldas
- 39Partite giocate45
- 49Goal totali42
- 1.26AVG goal segnati0.93
- 0.85AVG goal subiti0.87
- 43.59%Vittorie42.22%
- 56.41%Over 1.557.78%
- 35.9%Over 2.528.89%
- 43.59%Entrambe goal37.78%
- 81Cartellini totali136
- 75Cartellini gialli131
- 48.72%1T Over 0.562.22%
- 23.08%1T Over 1.520%
- 15Porta inviolata17
- 1.92Media cartellini gialli2.91
- 0.15Media cartellini rossi0.11
- 4.87Corner medi per partita4.76
- 190Corner complessivi214