Filtra
Colombia
Primera A
América
Scegli giocatore
América
América
Stato
Colombia
Stadio
Pascual Guerrero
Capacità
45625
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Internacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
U. Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AC Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:19 | -5 |
Boyacá Chicó | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Cúcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Deportes Quind | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Deportivo Cali | 26 | 9 | 6 | 10 | 23:22 | 1 |
Envigado | 14 | 4 | 5 | 4 | 13:11 | 2 |
Medellín | 13 | 5 | 1 | 6 | 18:18 | 0 |
La Equidad | 13 | 2 | 6 | 4 | 15:16 | -1 |
Santa Fe | 18 | 4 | 8 | 6 | 14:16 | -2 |
Bucaramanga | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:9 | 12 |
Atlético Huila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |
Atlético Junior | 22 | 9 | 6 | 6 | 27:21 | 6 |
Tolima | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:12 | 4 |
AD Pasto | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:19 | -1 |
Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
Millonarios | 19 | 5 | 5 | 8 | 18:26 | -8 |
Once Caldas | 16 | 5 | 8 | 2 | 21:15 | 6 |
Real Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cortuluá | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Unión Magdalena | 7 | 5 | 1 | 0 | 12:0 | 12 |
Águilas | 13 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | 5 |
Leones FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Patriotas FC | 12 | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 9 |
CD Alianza | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:12 | 17 |
Jaguares | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:14 | -1 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Boyaca Chico | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Fortaleza CEIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Once Caldas
América
- 11Partite giocate11
- 11Goal totali21
- 1AVG goal segnati1.91
- 1.36AVG goal subiti0.55
- 45.45%Vittorie63.64%
- 72.73%Over 1.572.73%
- 45.45%Over 2.536.36%
- 45.45%Entrambe goal27.27%
- 40Cartellini totali35
- 37Cartellini gialli33
- 81.82%1T Over 0.563.64%
- 27.27%1T Over 1.527.27%
- 2Porta inviolata7
- 3.36Media cartellini gialli3
- 0.27Media cartellini rossi0.18
- 2.91Corner medi per partita6.64
- 32Corner complessivi73