Filtra
Francia
Ligue 1
Angers
Scegli giocatore
Angers
Angers
Stato
Francia
Stadio
Stade Raymond-Kopa
Capacità
16300
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 17 | 2 | 2 | 11 | 15:36 | -21 |
Olympique Marsiglia | 18 | 2 | 8 | 7 | 16:29 | -13 |
AC Arles | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Auxerre | 12 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | 4 |
Amiens | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 |
AS Monaco | 20 | 3 | 3 | 13 | 13:29 | -16 |
AS Nancy | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Saint-Étienne | 17 | 2 | 5 | 9 | 17:24 | -7 |
Niort | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 |
CS Sedan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Dijon FCO | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:13 | 13 |
Guingamp | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:14 | 4 |
ES Viry-Chatillon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
ESTAC Troyes | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:21 | 1 |
Lorient | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | 0 |
Metz | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 3 |
FC Nantes | 21 | 4 | 6 | 10 | 15:25 | -10 |
FC Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sochaux | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
GFC Ajaccio | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:1 | 5 |
Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:18 | 6 |
HAC | 8 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
Le Mans | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Lille | 18 | 7 | 4 | 6 | 16:20 | -4 |
Montpellier | 19 | 6 | 4 | 7 | 19:25 | -6 |
Nice | 18 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | -9 |
Paris FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Paris Saint-Germain | 19 | 0 | 1 | 17 | 9:51 | -42 |
RC Lens | 12 | 3 | 3 | 5 | 16:18 | -2 |
Strasbourg | 13 | 3 | 5 | 4 | 14:15 | -1 |
Bastia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
SM Caen | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:12 | 11 |
Stade Brest | 14 | 4 | 3 | 5 | 10:15 | -5 |
Stade Reims | 14 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 |
Rennes | 20 | 3 | 3 | 12 | 21:34 | -13 |
Toulouse | 13 | 2 | 4 | 6 | 9:17 | -8 |
Tours FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
Créteil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
US Quevilly | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
VAFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 |
AC Ajaccio | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 |
Clermont | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:15 | -4 |
FC Istres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Grenoble | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Châteauroux | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Laval | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 |
Nîmes | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:19 | 3 |
Besançon RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Rodez AF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
USL Dunkerque | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
AS Moulins | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Pau FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 |
US Orléans | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
FC Chambly | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
CA Bastia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
FC Dieppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
FC Annecy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
US Granvillaise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Concarneau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Martinica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Franciscain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Auxerre
Angers
- 12Partite giocate11
- 22Goal totali13
- 1.83AVG goal segnati1.18
- 1.75AVG goal subiti1.82
- 41.67%Vittorie18.18%
- 100%Over 1.581.82%
- 91.67%Over 2.536.36%
- 66.67%Entrambe goal72.73%
- 28Cartellini totali18
- 27Cartellini gialli17
- 100%1T Over 0.590.91%
- 66.67%1T Over 1.545.45%
- 2Porta inviolata1
- 2.25Media cartellini gialli1.55
- 0.08Media cartellini rossi0.09
- 5Corner medi per partita4.27
- 60Corner complessivi47