Filtra
Cipro
First Division
APOEL
Scegli giocatore
APOEL
APOEL
Stato
Cipro
Stadio
Neo GSP Stadium
Capacità
23650
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Neftçi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Zulte Waregem | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Borac BL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Botev Plovdiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
København | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Schalke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dila Gori | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Asteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Ap. Pontou | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Kaysar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KF Gjilani | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rīgas FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
F91 Dudelange | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CS Petrocub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sutjeska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vardar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Aalesunds FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Molde FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viitorul Consta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
FC Basilea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
FK Senica | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
NK Maribor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Sl. Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Sparta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 41 | 11 | 16 | 14 | 44:44 | 0 |
Anorthosis | 38 | 18 | 11 | 9 | 53:34 | 19 |
Omonia Nikosia | 41 | 23 | 13 | 3 | 66:34 | 32 |
Limassol | 31 | 21 | 4 | 6 | 61:20 | 41 |
Alki Larnaca | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Apollon | 31 | 13 | 8 | 10 | 44:37 | 7 |
Doxa Katokopias | 24 | 17 | 4 | 3 | 51:17 | 34 |
EN Paralimn | 14 | 13 | 0 | 1 | 36:4 | 32 |
Ethnikos Achna | 22 | 15 | 5 | 2 | 48:15 | 33 |
Paphos FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 40:29 | 11 |
Aris Limassol | 20 | 10 | 5 | 4 | 34:18 | 16 |
Aradippou | 19 | 13 | 2 | 4 | 38:13 | 25 |
Nea Salamina | 24 | 22 | 2 | 0 | 67:11 | 56 |
Olympiakos Niko | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:12 | 14 |
Anagennisi Dery | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
AO Agia Napa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 |
AE Kouklion | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
Othellos Athien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
AE Zakakiou | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
Polemidion | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
Alki Oroklini | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
PAEEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Enosis | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Nea Salamis | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Akritas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Karmiotissa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Omonia Aradippou | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
APOEL
Omonia Nikosia
- 30Partite giocate30
- 54Goal totali58
- 1.8AVG goal segnati1.93
- 0.93AVG goal subiti1.13
- 43.33%Vittorie56.67%
- 76.67%Over 1.580%
- 60%Over 2.560%
- 40%Entrambe goal53.33%
- 59Cartellini totali79
- 57Cartellini gialli76
- 63.33%1T Over 0.576.67%
- 33.33%1T Over 1.526.67%
- 13Porta inviolata9
- 1.9Media cartellini gialli2.53
- 0.07Media cartellini rossi0.1
- 5.83Corner medi per partita6.13
- 175Corner complessivi184