Filtra
FIFA
Friendly International
Arabia Saudita
Scegli giocatore
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Stato
Arabia Saudita
Egitto | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Australia | 7 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 |
Bahrein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bahrein | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Bahrain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolivia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cina | 4 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Ghana | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Indonesia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Giamaica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giamaica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
Yemen | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Yemen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Giordania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Jordan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Kuwait | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Laos | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Laos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Libano | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Malesia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Mali | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Moldavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Nuova Zelanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Pakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Palestina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Palästina | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Singapore | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Singapore | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Tagikistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Thailandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Timor Est | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Timor orientale | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | 17 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ucraina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emirati Arabi U | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
Vietnam | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Arabia Saudita
Cina
- 12Partite giocate12
- 15Goal totali15
- 1.25AVG goal segnati1.25
- 0.75AVG goal subiti2.08
- 41.67%Vittorie33.33%
- 75%Over 1.583.33%
- 33.33%Over 2.575%
- 33.33%Entrambe goal66.67%
- 21Cartellini totali32
- 20Cartellini gialli31
- 75%1T Over 0.583.33%
- 41.67%1T Over 1.566.67%
- 6Porta inviolata1
- 1.67Media cartellini gialli2.58
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 5.58Corner medi per partita3.08
- 67Corner complessivi37