Filtra
Francia
Ligue 1
Saint-Étienne
Scegli giocatore
Saint-Étienne
Saint-Étienne
Stato
Francia
Stadio
Geoffroy Guichard
Capacità
35616
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Gabala | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Esbjerg fB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Magonza 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 22 | 5 | 4 | 12 | 17:33 | -16 |
Olympique Marsiglia | 22 | 4 | 5 | 11 | 18:33 | -15 |
Auxerre | 5 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 |
Amiens | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:7 | 4 |
Angers | 17 | 9 | 5 | 2 | 24:17 | 7 |
AS Monaco | 20 | 5 | 5 | 9 | 18:30 | -12 |
AS Nancy | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 |
Dijon FCO | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | 4 |
Guingamp | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:15 | 9 |
ESTAC Troyes | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:11 | 11 |
Lorient | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:19 | 2 |
Metz | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:24 | -4 |
FC Nantes | 20 | 7 | 9 | 3 | 27:17 | 10 |
Sochaux | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 |
GFC Ajaccio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Bordeaux | 24 | 8 | 9 | 7 | 34:30 | 4 |
HAC | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 |
Lille | 21 | 5 | 7 | 8 | 21:21 | 0 |
Montpellier | 22 | 11 | 3 | 6 | 26:14 | 12 |
Nice | 21 | 7 | 4 | 9 | 26:31 | -5 |
Paris FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Paris Saint-Germain | 27 | 1 | 5 | 19 | 17:64 | -47 |
RC Lens | 8 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 |
Strasbourg | 12 | 4 | 3 | 4 | 18:19 | -1 |
Épinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Bastia | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:8 | 19 |
SM Caen | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:11 | 9 |
Stade Brest | 10 | 3 | 1 | 5 | 12:16 | -4 |
Stade Reims | 18 | 6 | 6 | 4 | 25:18 | 7 |
Rennes | 22 | 4 | 9 | 7 | 17:29 | -12 |
Thonon Évian FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Toulouse | 17 | 4 | 7 | 4 | 18:14 | 4 |
Tours FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
US Boulogne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
US Quevilly | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
US Raon-l'Etape | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
VAFC | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:3 | 10 |
AC Ajaccio | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Clermont | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Grenoble | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Laval | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Nîmes | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:12 | 7 |
Rodez AF | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
USL Dunkerque | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
AS Cannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Pau FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Red Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
IC Croix | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
FC Annecy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
OL Niort St-Liguaire | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Olympique Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
FC Bastia-Borgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Concarneau | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beitar Jerusale | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inter | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Milsami | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
ASA Târgu Mureş | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Karabükspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dnipro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 |
Oleksandriya | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Saint-Étienne
Montpellier
- 12Partite giocate11
- 10Goal totali11
- 0.83AVG goal segnati1
- 2.17AVG goal subiti2.82
- 25%Vittorie18.18%
- 66.67%Over 1.590.91%
- 41.67%Over 2.581.82%
- 25%Entrambe goal54.55%
- 26Cartellini totali33
- 26Cartellini gialli31
- 83.33%1T Over 0.581.82%
- 41.67%1T Over 1.572.73%
- 2Porta inviolata0
- 2.17Media cartellini gialli2.82
- 0Media cartellini rossi0.18
- 4.33Corner medi per partita4.91
- 52Corner complessivi54