Filtra
Spagna
LaLiga
Athletic Bilbao
Scegli giocatore
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Stato
Spagna
Stadio
San Mamés
Capacità
53289
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Keşlə FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Augusta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Hertha BSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 6 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Olympique Marsiglia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ironi Kiryat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slaven | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AZ Alkmaar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dinamo Bucurest | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Östersunds FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 29 | 4 | 6 | 18 | 22:54 | -32 |
Real Madrid | 27 | 2 | 6 | 17 | 16:48 | -32 |
Sevilla | 28 | 11 | 4 | 12 | 33:32 | 1 |
Valencia | 29 | 10 | 11 | 7 | 34:28 | 6 |
Atlético Madrid | 26 | 5 | 4 | 16 | 23:39 | -16 |
Osasuna | 20 | 9 | 5 | 4 | 26:15 | 11 |
Deportivo | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:13 | 3 |
Espanyol | 23 | 8 | 6 | 8 | 30:27 | 3 |
Getafe | 24 | 8 | 11 | 4 | 31:20 | 11 |
Málaga | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 | 4 |
Mallorca | 12 | 5 | 5 | 1 | 15:6 | 9 |
Betis | 24 | 12 | 5 | 6 | 39:26 | 13 |
Valladolid | 14 | 6 | 5 | 2 | 26:15 | 11 |
Sporting Gijón | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Almería | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:3 | 15 |
Villarreal | 24 | 8 | 9 | 5 | 27:27 | 0 |
Alavés | 16 | 5 | 5 | 4 | 12:8 | 4 |
RC Celta | 26 | 13 | 6 | 6 | 35:27 | 8 |
Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Elche CF | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
Girona | 10 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 0 |
Levante | 18 | 11 | 3 | 4 | 30:21 | 9 |
Rayo Vallecano | 18 | 10 | 3 | 3 | 28:14 | 14 |
Real Sociedad | 26 | 6 | 7 | 11 | 26:33 | -7 |
Real Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Eibar | 14 | 7 | 6 | 1 | 19:11 | 8 |
Huesca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Las Palmas | 10 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 5 |
Cádiz | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:5 | 13 |
Granada CF | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:21 | 0 |
Leganés | 10 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 3 |
Sestao River | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
CD Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Alzira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Sparta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Zorya Lugansk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Athletic Bilbao
Real Sociedad
- 13Partite giocate13
- 19Goal totali11
- 1.46AVG goal segnati0.85
- 1AVG goal subiti0.77
- 38.46%Vittorie38.46%
- 76.92%Over 1.553.85%
- 38.46%Over 2.523.08%
- 69.23%Entrambe goal23.08%
- 29Cartellini totali27
- 27Cartellini gialli26
- 53.85%1T Over 0.561.54%
- 38.46%1T Over 1.515.38%
- 3Porta inviolata7
- 2.08Media cartellini gialli2
- 0.15Media cartellini rossi0.08
- 5.08Corner medi per partita6.77
- 66Corner complessivi88