Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Atlético Junior
Scegli giocatore
Atlético Junior
Atlético Junior
Stato
Colombia
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Atlético Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flamengo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Palmeiras | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 34 | 8 | 12 | 14 | 42:50 | -8 |
Boyacá Chicó | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:13 | 9 |
Cúcuta | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:10 | 9 |
América | 20 | 5 | 6 | 8 | 20:26 | -6 |
Deportes Quind | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Deportivo Cali | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:20 | 9 |
Envigado | 21 | 9 | 8 | 4 | 21:12 | 9 |
Medellín | 27 | 14 | 6 | 7 | 38:29 | 9 |
La Equidad | 22 | 10 | 8 | 4 | 21:11 | 10 |
Santa Fe | 27 | 8 | 7 | 12 | 35:42 | -7 |
Bucaramanga | 15 | 7 | 6 | 2 | 16:10 | 6 |
Atlético Huila | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:19 | 9 |
Tolima | 29 | 13 | 9 | 6 | 35:30 | 5 |
AD Pasto | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:21 | 5 |
Pereira | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | 6 |
Millonarios | 28 | 13 | 7 | 8 | 38:33 | 5 |
Once Caldas | 24 | 10 | 5 | 8 | 30:22 | 8 |
Cortuluá | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | -1 |
Unión Magdalena | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 5 |
Águilas | 26 | 12 | 10 | 4 | 36:25 | 11 |
Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Patriotas FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 22:14 | 8 |
CD Alianza | 19 | 10 | 5 | 4 | 23:12 | 11 |
Fortaleza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Uniautónoma FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:10 | 7 |
Jaguares | 19 | 12 | 4 | 3 | 33:16 | 17 |
Tigres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Boyaca Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Fortaleza CEIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Club Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Alianza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FBC Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Caracas FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Carabobo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atlético Junior
América
- 43Partite giocate38
- 52Goal totali49
- 1.21AVG goal segnati1.29
- 1AVG goal subiti0.84
- 39.53%Vittorie44.74%
- 58.14%Over 1.557.89%
- 39.53%Over 2.536.84%
- 39.53%Entrambe goal44.74%
- 115Cartellini totali79
- 109Cartellini gialli73
- 65.12%1T Over 0.547.37%
- 20.93%1T Over 1.523.68%
- 18Porta inviolata15
- 2.53Media cartellini gialli1.92
- 0.14Media cartellini rossi0.16
- 4.6Corner medi per partita4.74
- 198Corner complessivi180