Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Atl. Nacional
Scegli giocatore
Atl. Nacional
Atl. Nacional
Stato
Colombia
Stadio
Atanasio Girardot
Capacità
53335
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Huracán | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Newell's Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Atlético Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
São Paulo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Atlético MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Botafogo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colo-Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
U. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 |
Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Delfín SC| | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Boyacá Chicó | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:14 | 13 |
Cúcuta | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 |
América | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:14 | 4 |
Deportes Quind | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Deportivo Cali | 33 | 12 | 12 | 9 | 48:33 | 15 |
Envigado | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:27 | 16 |
Medellín | 37 | 16 | 13 | 8 | 58:37 | 21 |
La Equidad | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:19 | 9 |
Santa Fe | 32 | 14 | 11 | 7 | 41:26 | 15 |
Bucaramanga | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:16 | 12 |
Atlético Huila | 17 | 11 | 1 | 5 | 27:13 | 14 |
Atlético Junior | 34 | 14 | 12 | 8 | 50:42 | 8 |
Tolima | 33 | 12 | 6 | 15 | 37:41 | -4 |
AD Pasto | 24 | 14 | 4 | 5 | 34:18 | 16 |
Pereira | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 |
Millonarios | 26 | 11 | 8 | 6 | 33:23 | 10 |
Once Caldas | 21 | 10 | 6 | 5 | 19:14 | 5 |
Cortuluá | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 |
Unión Magdalena | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Águilas | 25 | 16 | 6 | 3 | 47:21 | 26 |
Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Patriotas FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 38:16 | 22 |
CD Alianza | 20 | 16 | 4 | 0 | 51:15 | 36 |
Fortaleza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
Uniautónoma FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 |
Jaguares | 17 | 14 | 2 | 1 | 30:10 | 20 |
Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Boyaca Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Fortaleza CEIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
Club Guaraní | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 |
Defensor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atl. Nacional
Santa Fe
- 38Partite giocate47
- 53Goal totali59
- 1.39AVG goal segnati1.26
- 0.97AVG goal subiti0.7
- 42.11%Vittorie55.32%
- 68.42%Over 1.555.32%
- 39.47%Over 2.531.91%
- 50%Entrambe goal38.3%
- 124Cartellini totali131
- 118Cartellini gialli125
- 71.05%1T Over 0.557.45%
- 31.58%1T Over 1.523.4%
- 12Porta inviolata21
- 3.11Media cartellini gialli2.66
- 0.16Media cartellini rossi0.13
- 5.66Corner medi per partita4.57
- 215Corner complessivi215