Filtra
Argentina
Primera División
Atlético Tucumán
Scegli giocatore
Atlético Tucumán
Atlético Tucumán
Stato
Argentina
Stadio
José Fierro
Capacità
25000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:7 | 5 |
Boca Juniors | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 |
Estudiantes | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 |
Lanús | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 |
River Plate | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:13 | -8 |
San Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 |
Argentinos Juniors | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:9 | 1 |
Banfield | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:10 | -1 |
Colón | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 |
GyE Jujuy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Gimnasia La Plata | 11 | 7 | 0 | 3 | 16:8 | 8 |
Godoy Cruz | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 4 |
Huracán | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:18 | -7 |
Independiente | 10 | 6 | 1 | 2 | 14:6 | 8 |
Newell's Old Boys | 9 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 |
Racing Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 8 |
Rosario Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 |
CASMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Tigre | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:7 | -3 |
Vélez Sársfield | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:11 | -6 |
Chacarita | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Atlético Rafael | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Olimpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Talleres | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:16 | -8 |
Instituto Córdo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Belgrano | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 |
Ferro CO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
CA San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
All Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
CA Aldosivi | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | -1 |
Boca Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Defensa y Justicia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | -7 |
CSIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Patronato | 9 | 1 | 5 | 3 | 7:10 | -3 |
Unión | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 |
Brown | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Crucero del Nor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Douglas Haig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Sarmiento | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 |
Los Andes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
Platense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
Belgrano | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Santamarina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Temperley | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Atlético Paraná | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Central Córdoba | 9 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 |
EDSL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
GyEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
JUG | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Villa Dalmine | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Barracas Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Belgrano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Instituto | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
Deportivo Riestra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The Strongest | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 3 |
Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
El Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Medellín | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Atlético Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Gimnasia La Plata
Atlético Tucumán
- 36Partite giocate37
- 38Goal totali33
- 1.06AVG goal segnati0.89
- 1.17AVG goal subiti1.27
- 33.33%Vittorie29.73%
- 58.33%Over 1.562.16%
- 41.67%Over 2.529.73%
- 50%Entrambe goal40.54%
- 90Cartellini totali78
- 82Cartellini gialli78
- 61.11%1T Over 0.562.16%
- 19.44%1T Over 1.529.73%
- 13Porta inviolata13
- 2.28Media cartellini gialli2.11
- 0.22Media cartellini rossi0
- 4.89Corner medi per partita5.73
- 176Corner complessivi212