Filtra
Italia
Serie C
Pro Patria
Scegli giocatore
Pro Patria
Pro Patria
Stato
Italia
Stadio
Stadio Carlo Speroni
Capacità
4627
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 15 | 1 | 5 | 9 | 18:41 | -23 |
Roma | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:19 | -7 |
Inter | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:33 | -21 |
Lazio | 15 | 6 | 0 | 9 | 20:23 | -3 |
Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Fiorentina | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:29 | -12 |
Siena | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Livorno | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 |
Atalanta | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:20 | -5 |
Bologna | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:38 | -18 |
Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Genoa | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 |
Juventus | 14 | 0 | 2 | 12 | 16:44 | -28 |
Mantova | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | -5 |
Modena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Palermo | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:16 | -6 |
Piacenza Calcio | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | 3 |
Sampdoria | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:30 | -13 |
Spezia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
Bari | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
Napoli | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:23 | -16 |
Torino | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:29 | -9 |
AlbinoLeffe | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:23 | -9 |
Udinese | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | 1 |
Grosseto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
US Triestina | 23 | 4 | 8 | 11 | 20:38 | -18 |
Vicenza | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 |
Cittadella | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Lumezzane | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 |
AC Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
AC Pro Sesto | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:12 | -8 |
Reggiana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Bassano Virtus | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
Calcio Padova | 20 | 3 | 6 | 11 | 18:33 | -15 |
Legnano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Novara | 27 | 9 | 8 | 10 | 32:33 | -1 |
US Arezzo | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | -4 |
Cremonese | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Pergolettese | 12 | 5 | 2 | 4 | 15:12 | 3 |
Pontedera | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
Renate | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:19 | -8 |
Como | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:14 | -2 |
SPAL | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:14 | -4 |
Alessandria | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:11 | -4 |
Venezia FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Pistoiese | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Calcio Lecco 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:10 | 3 |
Lucchese | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:17 | 0 |
Pro Vercelli | 13 | 3 | 6 | 3 | 12:13 | -1 |
Pavia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 |
AC Cuneo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Südtirol | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 |
FeralpiSalò | 10 | 2 | 3 | 5 | 3:12 | -9 |
Virtus Entella | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Carrarese | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
Paganese | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Pordenone | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | -5 |
Matelica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Giana Erminio | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:12 | 6 |
Real Vicenza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Torres | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Pro Piacenza | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Seregno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Virtus Verona | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:8 | -1 |
US Fiorenzuola | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Pianese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Arzachena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Olbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Legnago Salus | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 |
Union Arzignanochiampo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 |
Gozzano | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Albissola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Juventus II | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:16 | -4 |
Trento Calcio 1921 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2:8 | -6 |
Sangiuliano City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Lumezzane | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Atalanta II | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Alcione | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Caldiero Terme | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Clodiense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Pro Patria
Atalanta II
- 33Partite giocate33
- 24Goal totali57
- 0.73AVG goal segnati1.73
- 1.12AVG goal subiti1.42
- 15.15%Vittorie39.39%
- 63.64%Over 1.584.85%
- 30.3%Over 2.569.7%
- 54.55%Entrambe goal66.67%
- 88Cartellini totali66
- 86Cartellini gialli64
- 63.64%1T Over 0.572.73%
- 21.21%1T Over 1.542.42%
- 7Porta inviolata7
- 2.61Media cartellini gialli1.94
- 0.06Media cartellini rossi0.06
- 4.15Corner medi per partita4.61
- 137Corner complessivi152