Filtra
FIFA
Mondiale QF Asia
Australia
Scegli giocatore
Australia
Australia
Stato
Australia
Stadio
ANZ Stadium
Capacità
83500
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bahrein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bahrain | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Bangladesh | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bangladesh | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Bangladesh | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cina | 4 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Costa Rica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danimarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Honduras | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Honduras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Indonesia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 7 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 |
Giordania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giordania | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Kirghizistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kirghizistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Kuwait | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kuwait | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Libano | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libano | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Nepal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nepal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Macedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 7 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Sudafrica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sudafrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Siria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Siria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Tagikistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tagikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Taiwan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Taiwan | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Thailandia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Tunisia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ungheria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emirati Arabi U | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Vietnam | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Australia
Indonesia
- 12Partite giocate14
- 28Goal totali26
- 2.33AVG goal segnati1.86
- 0.42AVG goal subiti1.21
- 58.33%Vittorie42.86%
- 66.67%Over 1.585.71%
- 41.67%Over 2.550%
- 25%Entrambe goal35.71%
- 24Cartellini totali33
- 23Cartellini gialli32
- 66.67%1T Over 0.578.57%
- 25%1T Over 1.557.14%
- 8Porta inviolata7
- 1.92Media cartellini gialli2.29
- 0.08Media cartellini rossi0.07
- 4.42Corner medi per partita4.36
- 53Corner complessivi61