Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
AZ Alkmaar
Scegli giocatore
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Stato
Paesi Bassi
Stadio
AFAS Stadion
Capacità
17023
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Coloma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Antwerpen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Randers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Augusta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Atromitos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
PAS Giannina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Ap. Pontou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dundalk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
FK Kairat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 25 | 7 | 0 | 17 | 31:56 | -25 |
ADO Den Haag | 18 | 12 | 3 | 3 | 36:16 | 20 |
Ajax | 25 | 9 | 3 | 11 | 26:45 | -19 |
De Graafs. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 |
Groningen | 23 | 9 | 7 | 6 | 29:22 | 7 |
FC Twente | 23 | 10 | 3 | 8 | 37:30 | 7 |
FC Utrecht | 24 | 8 | 7 | 8 | 49:40 | 9 |
FC Volendam | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Feyenoord | 24 | 4 | 4 | 15 | 31:52 | -21 |
Heracles | 22 | 15 | 1 | 4 | 55:25 | 30 |
NAC Breda | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:10 | 11 |
NEC Nijmegen | 15 | 5 | 4 | 5 | 22:17 | 5 |
Roda JC | 10 | 3 | 6 | 1 | 16:11 | 5 |
Heerenveen | 25 | 13 | 4 | 7 | 57:39 | 18 |
Sp. Rotterdam | 15 | 7 | 4 | 2 | 26:16 | 10 |
Vitesse | 22 | 12 | 6 | 4 | 36:22 | 14 |
Willem II | 19 | 8 | 4 | 6 | 26:22 | 4 |
Dordrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
FC Emmen | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:2 | 20 |
Fortuna Sittard | 12 | 9 | 1 | 1 | 29:9 | 20 |
Go Ahead Eagles | 13 | 9 | 2 | 1 | 34:9 | 25 |
PEC Zwolle | 23 | 13 | 8 | 1 | 47:17 | 30 |
RKC Waalwijk | 15 | 10 | 1 | 3 | 35:14 | 21 |
Excelsior | 14 | 6 | 5 | 3 | 32:21 | 11 |
SC Cambuur | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:6 | 11 |
VVV | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:8 | 11 |
Almere City | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brann | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Gil Vicente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Astra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 |
Anzhi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Dundee Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | 6 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
BK Häcken | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 |
Vojvodina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Jablonec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Sl. Liberec | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Viktoria Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Başakşehir | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
FK Mariupol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
SK Dnipro-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sp. Rotterdam
AZ Alkmaar
- 12Partite giocate12
- 12Goal totali23
- 1AVG goal segnati1.92
- 1.5AVG goal subiti1.17
- 16.67%Vittorie41.67%
- 83.33%Over 1.566.67%
- 50%Over 2.566.67%
- 75%Entrambe goal58.33%
- 21Cartellini totali20
- 19Cartellini gialli18
- 75%1T Over 0.583.33%
- 25%1T Over 1.541.67%
- 1Porta inviolata4
- 1.58Media cartellini gialli1.5
- 0.17Media cartellini rossi0.17
- 4.83Corner medi per partita5.75
- 58Corner complessivi69