Filtra
Germania
Bundesliga
Bayern Monaco
Scegli giocatore
Bayern Monaco
Bayern Monaco
Stato
Germania
Stadio
Allianz Arena
Capacità
75024
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Norimberga | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 11 |
Magonza 05 | 28 | 21 | 1 | 5 | 84:28 | 56 |
Augusta | 30 | 23 | 2 | 4 | 75:25 | 50 |
Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Friburgo | 25 | 18 | 5 | 2 | 60:19 | 41 |
Greuther Fürth | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
Union Berlin | 12 | 8 | 4 | 0 | 29:8 | 21 |
Eintracht Braunschweig | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Düsseldorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:6 | 18 |
Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Paderborn | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 |
Colonia | 18 | 16 | 2 | 0 | 47:10 | 37 |
Hoffenheim | 27 | 17 | 4 | 5 | 64:29 | 35 |
Bielefeld | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Bayer Leverkusen | 32 | 18 | 7 | 7 | 65:37 | 28 |
Borussia M'gladbach | 26 | 12 | 5 | 8 | 48:33 | 15 |
Borussia Dortmund | 40 | 25 | 5 | 9 | 90:52 | 38 |
Eintracht Frankfurt | 29 | 20 | 4 | 5 | 74:30 | 44 |
Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Schalke | 22 | 19 | 3 | 0 | 68:7 | 61 |
Amburgo SV | 14 | 13 | 1 | 0 | 58:6 | 52 |
Hannover | 13 | 13 | 0 | 0 | 45:6 | 39 |
Hertha BSC | 21 | 16 | 4 | 1 | 47:18 | 29 |
Stoccarda | 23 | 19 | 2 | 2 | 63:20 | 43 |
Bochum | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:11 | 29 |
Wolfsburg | 30 | 26 | 2 | 2 | 93:30 | 63 |
Werder Brema | 26 | 24 | 1 | 1 | 89:15 | 74 |
Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 1 | 15:11 | 4 |
Chemnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Holstein Kiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 5 |
Pr. Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Darmstadt | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:3 | 19 |
RB Leipzig | 20 | 11 | 6 | 2 | 43:25 | 18 |
SW Rehden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
FC Nöttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Drochtersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
1. FC Düren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Ulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:11 | 13 |
Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Manchester United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Manchester City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Paris Saint-Germain | 8 | 6 | 0 | 2 | 11:7 | 4 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
AEK Athen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Inter | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Lazio | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 14 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:5 | 12 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Benfica | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | 15 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Lok Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Rostov | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:11 | 19 |
Real Madrid | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:19 | -10 |
Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Valencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Atlético Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 |
Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Augusta
Bayern Monaco
- 27Partite giocate27
- 30Goal totali78
- 1.11AVG goal segnati2.89
- 1.33AVG goal subiti0.96
- 37.04%Vittorie74.07%
- 70.37%Over 1.588.89%
- 48.15%Over 2.574.07%
- 44.44%Entrambe goal55.56%
- 72Cartellini totali45
- 71Cartellini gialli44
- 59.26%1T Over 0.577.78%
- 37.04%1T Over 1.544.44%
- 10Porta inviolata12
- 2.63Media cartellini gialli1.63
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 4.44Corner medi per partita6.93
- 120Corner complessivi187