Filtra
Portogallo
Primeira Liga
Boavista
Scegli giocatore
Boavista
Boavista
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio do Bessa
Capacità
30000
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 23 | 0 | 3 | 19 | 7:53 | -46 |
Benfica | 22 | 3 | 3 | 16 | 20:54 | -34 |
Sporting | 22 | 1 | 2 | 18 | 10:47 | -37 |
Académica | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 |
CD Nacional | 12 | 2 | 5 | 4 | 9:10 | -1 |
CS Marítimo | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:24 | -10 |
Belenenses | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:6 | -1 |
Ferreira | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:11 | 8 |
Rio Ave FC | 20 | 3 | 4 | 12 | 13:30 | -17 |
Sp. Braga | 22 | 4 | 6 | 12 | 18:41 | -23 |
Vitória SC | 24 | 4 | 7 | 13 | 23:34 | -11 |
Vitória FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:5 | 16 |
CD Aves | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
CD Fátima | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Feirense | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
CD Santa Clara | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 3 |
Penafiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Vizela | 7 | 2 | 5 | 0 | 13:9 | 4 |
GD Chaves | 10 | 2 | 6 | 2 | 17:13 | 4 |
Gil Vicente | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:20 | -6 |
Moreirense | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:18 | 1 |
Portimonense SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:17 | 5 |
FC Arouca | 14 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | -2 |
Estoril | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 1 |
União Madeira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Casa Pia AC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
CD Tondela | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:15 | 1 |
SC Farense | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 |
SC Espinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Famalicão | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | -8 |
Belenenses SAD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 |
Estrela Amadora | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rio Ave FC
Boavista
- 27Partite giocate27
- 30Goal totali17
- 1.11AVG goal segnati0.63
- 1.67AVG goal subiti1.7
- 25.93%Vittorie11.11%
- 77.78%Over 1.562.96%
- 55.56%Over 2.548.15%
- 59.26%Entrambe goal37.04%
- 64Cartellini totali81
- 60Cartellini gialli75
- 85.19%1T Over 0.570.37%
- 37.04%1T Over 1.518.52%
- 3Porta inviolata5
- 2.22Media cartellini gialli2.78
- 0.15Media cartellini rossi0.22
- 4.04Corner medi per partita3.59
- 109Corner complessivi97