Filtra
Portogallo
Primeira Liga
Boavista
Scegli giocatore
Boavista
Boavista
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio do Bessa
Capacità
30000
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 23 | 0 | 3 | 18 | 7:49 | -42 |
Benfica | 22 | 3 | 3 | 15 | 20:51 | -31 |
Sporting | 22 | 1 | 2 | 17 | 8:44 | -36 |
Académica | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 |
CD Nacional | 12 | 2 | 4 | 4 | 9:10 | -1 |
CS Marítimo | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:24 | -10 |
Belenenses | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:6 | -1 |
Ferreira | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:11 | 8 |
Rio Ave FC | 20 | 3 | 4 | 12 | 13:30 | -17 |
Sp. Braga | 22 | 4 | 6 | 11 | 18:38 | -20 |
Vitória SC | 24 | 4 | 7 | 12 | 22:32 | -10 |
Vitória FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:5 | 16 |
CD Aves | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
CD Fátima | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Feirense | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
CD Santa Clara | 12 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | 2 |
Penafiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Vizela | 7 | 2 | 5 | 0 | 13:9 | 4 |
GD Chaves | 10 | 2 | 6 | 2 | 17:13 | 4 |
Gil Vicente | 14 | 4 | 4 | 5 | 13:17 | -4 |
Moreirense | 20 | 8 | 5 | 6 | 19:17 | 2 |
Portimonense SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:17 | 5 |
FC Arouca | 14 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 0 |
Estoril | 17 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | 2 |
União Madeira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Casa Pia AC | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 |
CD Tondela | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:15 | 1 |
SC Farense | 6 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 |
SC Espinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Famalicão | 12 | 2 | 4 | 5 | 15:21 | -6 |
Belenenses SAD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 |
Estrela Amadora | 4 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CD Nacional
Boavista
- 10Partite giocate11
- 6Goal totali7
- 0.6AVG goal segnati0.64
- 1.5AVG goal subiti1.36
- 20%Vittorie18.18%
- 60%Over 1.554.55%
- 20%Over 2.536.36%
- 20%Entrambe goal27.27%
- 29Cartellini totali32
- 28Cartellini gialli31
- 70%1T Over 0.572.73%
- 20%1T Over 1.518.18%
- 3Porta inviolata2
- 2.8Media cartellini gialli2.82
- 0.1Media cartellini rossi0.09
- 4Corner medi per partita3.55
- 40Corner complessivi39