Filtra
FIFA
Friendly International
Bolivia
Scegli giocatore
Bolivia
Bolivia
Stato
Bolivia
Algeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 11 | 1 | 0 | 10 | 4:38 | -34 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 8 | 0 | 1 | 6 | 1:26 | -25 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 11 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:30 | -20 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Haiti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia | 7 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 |
Birmania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Birmania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Nicaragua | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 8 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uruguay | 9 | 1 | 0 | 7 | 9:24 | -15 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emirati Arabi U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Venezuela | 10 | 4 | 1 | 4 | 19:23 | -4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Perù
Bolivia
- 12Partite giocate12
- 3Goal totali13
- 0.25AVG goal segnati1.08
- 1.25AVG goal subiti2.25
- 8.33%Vittorie33.33%
- 50%Over 1.583.33%
- 8.33%Over 2.575%
- 16.67%Entrambe goal33.33%
- 29Cartellini totali29
- 29Cartellini gialli25
- 33.33%1T Over 0.566.67%
- 8.33%1T Over 1.550%
- 3Porta inviolata3
- 2.42Media cartellini gialli2.08
- 0Media cartellini rossi0.33
- 2.75Corner medi per partita2.25
- 33Corner complessivi27