Filtra
Germania
Bundesliga
Borussia M'gladbach
Scegli giocatore
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbach
Stato
Germania
Stadio
Borussia-Park
Capacità
54022
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Sarajevo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norimberga | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 |
Magonza 05 | 26 | 10 | 10 | 6 | 39:31 | 8 |
Aachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Augusta | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:41 | 1 |
Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 |
St. Pauli | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Friburgo | 24 | 6 | 8 | 9 | 29:40 | -11 |
Greuther Fürth | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 11 |
Union Berlin | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:16 | -3 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Düsseldorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 6 |
Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Paderborn | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Colonia | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:23 | 2 |
Hoffenheim | 26 | 11 | 9 | 5 | 57:39 | 18 |
Bielefeld | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
Bayer Leverkusen | 28 | 7 | 5 | 16 | 35:61 | -26 |
Bayern Monaco | 26 | 8 | 5 | 12 | 33:48 | -15 |
Borussia Dortmund | 28 | 6 | 2 | 19 | 31:65 | -34 |
Eintracht Frankfurt | 29 | 10 | 9 | 10 | 51:41 | 10 |
Schalke | 23 | 10 | 8 | 5 | 36:25 | 11 |
Amburgo SV | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 1 |
Hannover | 12 | 10 | 0 | 2 | 23:10 | 13 |
Hertha BSC | 20 | 11 | 3 | 6 | 35:27 | 8 |
Stoccarda | 24 | 11 | 4 | 9 | 38:30 | 8 |
Bochum | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:6 | 14 |
Wolfsburg | 27 | 10 | 7 | 9 | 40:36 | 4 |
Werder Brema | 25 | 12 | 8 | 4 | 53:35 | 18 |
Heidenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Oberneuland | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
RW Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Darmstadt | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:14 | 1 |
Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
RB Leipzig | 18 | 4 | 4 | 10 | 19:29 | -10 |
Köln U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Drochtersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
BSC Hastedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
Oberachern | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester City | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wolfsberger AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
FC Zurigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 |
Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Limassol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Apollon | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
St. Pauli
Borussia M'gladbach
- 27Partite giocate27
- 22Goal totali44
- 0.81AVG goal segnati1.63
- 1.22AVG goal subiti1.48
- 25.93%Vittorie48.15%
- 66.67%Over 1.585.19%
- 29.63%Over 2.562.96%
- 25.93%Entrambe goal62.96%
- 38Cartellini totali46
- 37Cartellini gialli45
- 66.67%1T Over 0.570.37%
- 18.52%1T Over 1.537.04%
- 8Porta inviolata7
- 1.37Media cartellini gialli1.67
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 4.26Corner medi per partita4.52
- 115Corner complessivi122