Filtra
Italia
Coppa Italia
Brescia
Scegli giocatore
Brescia
Brescia
Stato
Italia
Stadio
Mario Rigamonti
Capacità
27547
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 30 | 3 | 11 | 16 | 18:43 | -25 |
Roma | 32 | 5 | 10 | 17 | 26:54 | -28 |
Inter | 32 | 3 | 9 | 20 | 20:61 | -41 |
Lazio | 26 | 7 | 5 | 14 | 18:30 | -12 |
Cesena | 14 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 1 |
Pisa | 13 | 3 | 4 | 5 | 15:16 | -1 |
Fiorentina | 28 | 3 | 12 | 13 | 28:52 | -24 |
Siena | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 |
Messina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Livorno | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 | -9 |
Ascoli | 22 | 5 | 11 | 6 | 22:23 | -1 |
Atalanta | 22 | 8 | 7 | 7 | 24:27 | -3 |
Bologna | 29 | 7 | 8 | 14 | 28:35 | -7 |
Cagliari | 24 | 6 | 4 | 14 | 23:42 | -19 |
Catania | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 3 |
Chievo Verona | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:15 | -4 |
Empoli | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:26 | -8 |
Frosinone | 14 | 4 | 2 | 7 | 17:19 | -2 |
Genoa | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:18 | -10 |
Juventus | 32 | 3 | 10 | 19 | 24:52 | -28 |
Mantova | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 |
Modena | 18 | 5 | 6 | 5 | 16:15 | 1 |
Palermo | 18 | 6 | 6 | 5 | 25:24 | 1 |
Parma | 28 | 8 | 4 | 16 | 29:46 | -17 |
Piacenza Calcio | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Reggina | 18 | 11 | 5 | 2 | 35:17 | 18 |
Sampdoria | 27 | 7 | 7 | 12 | 26:34 | -8 |
Spezia | 20 | 1 | 9 | 9 | 17:31 | -14 |
Bari | 28 | 7 | 6 | 13 | 30:44 | -14 |
Napoli | 24 | 4 | 11 | 9 | 19:22 | -3 |
Torino | 22 | 5 | 4 | 13 | 17:37 | -20 |
Udinese | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:31 | -6 |
Avellino | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:20 | -5 |
Grosseto | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Lecce | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:29 | 5 |
Vicenza | 24 | 11 | 7 | 6 | 32:24 | 8 |
AC Ancona | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 |
Cittadella | 23 | 5 | 11 | 6 | 30:26 | 4 |
Sassuolo | 6 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 |
Salernitana | 12 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 |
AC Monza | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:11 | -5 |
Perugia | 26 | 9 | 10 | 7 | 35:34 | 1 |
Reggiana | 8 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 |
Benevento | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | -3 |
Calcio Padova | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | -2 |
Crotone | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:14 | 8 |
Foggia | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:11 | 8 |
Novara | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | -7 |
Pescara | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 |
Cremonese | 16 | 4 | 4 | 7 | 18:24 | -6 |
Varese | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 |
Como | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 4 |
Cosenza | 14 | 8 | 3 | 2 | 22:12 | 10 |
Hellas Verona | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:22 | -3 |
SPAL | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:20 | 5 |
Ternana | 18 | 7 | 7 | 4 | 18:13 | 5 |
Alessandria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Venezia FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | 2 |
Catanzaro | 7 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 |
Pistoiese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Calcio Lecco 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
Pro Vercelli | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:11 | 8 |
Juve Stabia | 6 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Teramo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Virtus Lanciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 |
Carpi | 10 | 1 | 6 | 3 | 12:16 | -4 |
Südtirol | 6 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
FeralpiSalò | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Trapani | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 4 |
Virtus Entella | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:12 | -1 |
Carrarese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Latina | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 |
Pordenone | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Juve Stabia
Brescia
- 13Partite giocate13
- 13Goal totali18
- 1AVG goal segnati1.38
- 1.23AVG goal subiti1.54
- 30.77%Vittorie38.46%
- 69.23%Over 1.576.92%
- 53.85%Over 2.546.15%
- 46.15%Entrambe goal53.85%
- 34Cartellini totali38
- 34Cartellini gialli38
- 76.92%1T Over 0.569.23%
- 46.15%1T Over 1.530.77%
- 5Porta inviolata3
- 2.62Media cartellini gialli2.92
- 0Media cartellini rossi0
- 4.23Corner medi per partita5.46
- 55Corner complessivi71