Filtra
Svizzera
Super League
Young Boys
Scegli giocatore
Young Boys
Young Boys
Stato
Svizzera
Stadio
Stadion Wankdorf
Capacità
32000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
KF Tiranë | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Skënderbeu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
Stoccarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KÍK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Liepāja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:12 | 16 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Zimbru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Sporting | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Anzhi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rangers FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Losanna | 27 | 19 | 4 | 3 | 64:27 | 37 |
FC Lugano | 36 | 22 | 8 | 6 | 76:31 | 45 |
San Gallo | 48 | 26 | 14 | 7 | 99:66 | 33 |
FC Thun | 32 | 19 | 7 | 6 | 68:37 | 31 |
FC Winterthur | 9 | 7 | 1 | 0 | 28:9 | 19 |
Servette | 24 | 8 | 6 | 9 | 38:27 | 11 |
FC Aarau | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:11 | 5 |
FC Basilea | 47 | 18 | 13 | 16 | 79:67 | 12 |
FC Lucerna | 48 | 30 | 10 | 7 | 108:67 | 41 |
FC Sion | 44 | 29 | 8 | 6 | 81:43 | 38 |
FC Zurigo | 43 | 23 | 12 | 8 | 83:42 | 41 |
Grasshoppers | 40 | 21 | 7 | 11 | 71:48 | 23 |
Neuchâtel | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:5 | 18 |
Yverdon Sport | 5 | 1 | 3 | 0 | 9:5 | 4 |
Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 5 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 |
Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Debrecen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Aradippou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Lucerna
Young Boys
- 14Partite giocate14
- 26Goal totali18
- 1.86AVG goal segnati1.29
- 1.57AVG goal subiti1.64
- 42.86%Vittorie28.57%
- 85.71%Over 1.578.57%
- 71.43%Over 2.564.29%
- 71.43%Entrambe goal64.29%
- 28Cartellini totali35
- 28Cartellini gialli32
- 78.57%1T Over 0.578.57%
- 42.86%1T Over 1.550%
- 4Porta inviolata1
- 2Media cartellini gialli2.29
- 0Media cartellini rossi0.21
- 6.14Corner medi per partita6
- 86Corner complessivi84