Filtra
Uruguay
Primera División
CA Cerro
Scegli giocatore
CA Cerro
CA Cerro
Stato
Uruguay
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Nacional | 4 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Defensor | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 |
Peñarol | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
River Plate | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
Cerro Largo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 |
Liverpool FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Fénix | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Progreso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Maldonado | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 |
Plaza Colonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Boston River | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Torque | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Racing Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
La Luz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Rampla Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Miramar Misiones | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CA Cerro
Torque
- 10Partite giocate10
- 9Goal totali11
- 0.9AVG goal segnati1.1
- 0.8AVG goal subiti1.5
- 30%Vittorie30%
- 60%Over 1.570%
- 30%Over 2.540%
- 60%Entrambe goal70%
- 36Cartellini totali35
- 36Cartellini gialli31
- 40%1T Over 0.570%
- 0%1T Over 1.540%
- 3Porta inviolata3
- 3.6Media cartellini gialli3.1
- 0Media cartellini rossi0.4
- 3.7Corner medi per partita4.4
- 37Corner complessivi44