Filtra
Italia
Serie A
Cagliari
Scegli giocatore
Cagliari
Cagliari
Stato
Italia
Stadio
Unipol Domus
Capacità
16416
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 85 | 8 | 28 | 48 | 66:139 | -73 |
Roma | 87 | 19 | 28 | 39 | 101:136 | -35 |
Inter | 90 | 14 | 29 | 45 | 86:156 | -70 |
Lazio | 76 | 18 | 17 | 40 | 68:110 | -42 |
Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Cesena | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:21 | -4 |
Pisa | 9 | 3 | 5 | 1 | 10:5 | 5 |
Fiorentina | 86 | 23 | 25 | 36 | 82:113 | -31 |
Siena | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:21 | -4 |
Messina | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 |
Livorno | 14 | 3 | 9 | 2 | 18:15 | 3 |
Ascoli | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:19 | 12 |
Atalanta | 62 | 22 | 12 | 26 | 69:75 | -6 |
Bologna | 69 | 22 | 22 | 24 | 75:79 | -4 |
Brescia | 24 | 14 | 4 | 6 | 42:23 | 19 |
Catania | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:20 | 11 |
Chievo Verona | 28 | 8 | 8 | 12 | 31:31 | 0 |
Empoli | 20 | 6 | 5 | 8 | 26:26 | 0 |
Frosinone | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | -1 |
Genoa | 52 | 18 | 14 | 18 | 62:63 | -1 |
Juventus | 88 | 12 | 28 | 46 | 67:134 | -67 |
Mantova | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 |
Modena | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 |
Palermo | 33 | 15 | 9 | 9 | 47:42 | 5 |
Parma | 51 | 17 | 13 | 20 | 62:71 | -9 |
Piacenza Calcio | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:8 | 5 |
Reggina | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:23 | -8 |
Sampdoria | 73 | 28 | 31 | 14 | 96:82 | 14 |
Spezia | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 0 |
Bari | 24 | 9 | 9 | 6 | 30:26 | 4 |
Napoli | 76 | 13 | 27 | 35 | 56:110 | -54 |
Torino | 74 | 23 | 24 | 26 | 81:85 | -4 |
Udinese | 59 | 13 | 17 | 28 | 62:94 | -32 |
Avellino | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 |
Lecce | 22 | 7 | 7 | 7 | 25:26 | -1 |
Vicenza | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:19 | 22 |
AC Ancona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Cittadella | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Sassuolo | 20 | 6 | 10 | 4 | 27:29 | -2 |
Salernitana | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:8 | 11 |
AC Monza | 4 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Perugia | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | -2 |
Reggiana | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 |
Benevento | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
Calcio Padova | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 |
Crotone | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:8 | 9 |
Foggia | 18 | 5 | 10 | 3 | 15:15 | 0 |
Novara | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
Pescara | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:9 | 8 |
Cremonese | 10 | 5 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Varese | 14 | 6 | 6 | 2 | 23:14 | 9 |
Como | 12 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | -1 |
Cosenza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Hellas Verona | 39 | 11 | 11 | 15 | 42:45 | -3 |
SPAL | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:10 | 9 |
Ternana | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 |
Venezia FC | 13 | 2 | 5 | 4 | 10:13 | -3 |
Catanzaro | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 |
Pistoiese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Calcio Lecco 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Pro Vercelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Virtus Lanciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Südtirol | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Trapani | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 |
Virtus Entella | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Carrarese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Latina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Pordenone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Genoa
Cagliari
- 12Partite giocate12
- 9Goal totali12
- 0.75AVG goal segnati1
- 1.83AVG goal subiti1.83
- 16.67%Vittorie16.67%
- 75%Over 1.583.33%
- 41.67%Over 2.541.67%
- 41.67%Entrambe goal50%
- 28Cartellini totali25
- 28Cartellini gialli25
- 58.33%1T Over 0.591.67%
- 8.33%1T Over 1.525%
- 2Porta inviolata1
- 2.33Media cartellini gialli2.08
- 0Media cartellini rossi0
- 3.83Corner medi per partita6
- 46Corner complessivi72