Filtra
Italia
Serie C
Calcio Lecco 19
Scegli giocatore
Calcio Lecco 19
Calcio Lecco 19
Stato
Italia
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:10 | -3 |
Roma | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 |
Inter | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 |
Lazio | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Cesena | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Fiorentina | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | -12 |
Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ascoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Atalanta | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 |
Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 |
Brescia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Cagliari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Catania | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Juventus | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:16 | -7 |
Mantova | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 |
Modena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Palermo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Piacenza Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Sampdoria | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 |
Spezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Bari | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 |
Torino | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 |
AlbinoLeffe | 9 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 |
Udinese | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 |
Grosseto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
US Triestina | 6 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Vicenza | 10 | 1 | 2 | 6 | 3:13 | -10 |
Cittadella | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
AC Monza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
AC Pro Sesto | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:5 | -4 |
Reggiana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Calcio Padova | 10 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 |
Foggia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
Novara | 8 | 4 | 1 | 2 | 9:10 | -1 |
US Arezzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Cremonese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Pergolettese | 10 | 6 | 1 | 2 | 18:11 | 7 |
Pontedera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 |
Renate | 9 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | -2 |
Pro Patria | 10 | 2 | 1 | 6 | 8:12 | -4 |
Como | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
Cosenza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
SPAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 |
Ternana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Alessandria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Venezia FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | -3 |
Pistoiese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Lucchese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Pro Vercelli | 10 | 3 | 4 | 2 | 11:7 | 4 |
Ancona | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Südtirol | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
FeralpiSalò | 8 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 |
Carrarese | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Casertana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Pordenone | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
Giana Erminio | 7 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
Seregno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Virtus Verona | 6 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 |
US Fiorenzuola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Pianese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Olbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Legnago Salus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Union Arzignanochiampo | 4 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Gozzano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Juventus II | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 |
Trento Calcio 1921 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 |
Sangiuliano City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Lumezzane | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Atalanta II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alcione | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Caldiero Terme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Clodiense | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Calcio Lecco 19
Calcio Padova
- 15Partite giocate14
- 15Goal totali27
- 1AVG goal segnati1.93
- 1.13AVG goal subiti0.43
- 33.33%Vittorie85.71%
- 60%Over 1.564.29%
- 33.33%Over 2.542.86%
- 53.33%Entrambe goal42.86%
- 34Cartellini totali25
- 34Cartellini gialli25
- 73.33%1T Over 0.571.43%
- 26.67%1T Over 1.514.29%
- 4Porta inviolata8
- 2.27Media cartellini gialli1.79
- 0Media cartellini rossi0
- 4.07Corner medi per partita4.29
- 61Corner complessivi60