Filtra
Spagna
LaLiga
Alavés
Scegli giocatore
Alavés
Alavés
Stato
Spagna
Stadio
Mendizorroza
Capacità
19840
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 16 | 1 | 2 | 12 | 9:41 | -32 |
Real Madrid | 16 | 2 | 0 | 13 | 10:41 | -31 |
Sevilla | 17 | 4 | 5 | 7 | 17:21 | -4 |
Valencia | 16 | 5 | 3 | 6 | 17:22 | -5 |
Athletic Bilbao | 16 | 4 | 5 | 5 | 8:12 | -4 |
Atlético Madrid | 16 | 2 | 3 | 9 | 9:22 | -13 |
Osasuna | 16 | 4 | 1 | 9 | 14:18 | -4 |
Numancia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
Deportivo | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
Espanyol | 12 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | -4 |
Getafe | 14 | 2 | 7 | 4 | 9:16 | -7 |
Málaga | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Mallorca | 14 | 5 | 3 | 5 | 10:9 | 1 |
Betis | 18 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | -6 |
Valladolid | 13 | 7 | 1 | 4 | 16:12 | 4 |
Recreativo | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 |
Sporting Gijón | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 2 |
Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
Villarreal | 16 | 7 | 2 | 6 | 21:28 | -7 |
Albacete | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 |
Tenerife | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 |
RC Celta | 16 | 5 | 2 | 8 | 15:24 | -9 |
Córdoba | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 |
Elche CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Nàstic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Girona | 14 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | -6 |
Hércules | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Levante | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:13 | 1 |
Rayo Vallecano | 8 | 3 | 0 | 4 | 7:7 | 0 |
Murcia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Real Sociedad | 16 | 4 | 3 | 8 | 9:20 | -11 |
Real Zaragoza | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:7 | 6 |
Eibar | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:13 | -1 |
Huesca | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:6 | 7 |
Las Palmas | 14 | 4 | 7 | 2 | 18:10 | 8 |
Cádiz | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 |
Cartagena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Sabadell | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Oviedo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Burgos CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Granada CF | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:24 | -7 |
Jaén | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
RM Castilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ponferradina | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 |
Lugo | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 |
Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Barcelona B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Leganés | 16 | 3 | 8 | 3 | 15:15 | 0 |
Alcorcón | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Mirandés | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:14 | -4 |
UE Costa Brava | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
UD Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Racing Santander | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Lleida Esportiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Asociacion Deportiva Merida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atlético Madrid
Alavés
- 13Partite giocate13
- 19Goal totali14
- 1.46AVG goal segnati1.08
- 0.54AVG goal subiti1.69
- 53.85%Vittorie30.77%
- 61.54%Over 1.576.92%
- 30.77%Over 2.561.54%
- 38.46%Entrambe goal46.15%
- 25Cartellini totali38
- 24Cartellini gialli37
- 61.54%1T Over 0.576.92%
- 7.69%1T Over 1.538.46%
- 7Porta inviolata3
- 1.85Media cartellini gialli2.85
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 4.92Corner medi per partita4.46
- 64Corner complessivi58