Filtra
Messico
Primera División
Guadalajara
Scegli giocatore
Guadalajara
Guadalajara
Stato
Messico
Stadio
Pedro Escartín
Capacità
6000
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | 6 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 1 |
CF América | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 |
CF Monterrey | 6 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Pachuca | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 |
Necaxa | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 8 |
Cruz Azul | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 |
Toluca | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:6 | -2 |
Querétaro | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 |
Puebla | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
Pumas UNAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Santos Laguna | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Tigres | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:14 | -8 |
San Luis | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 |
Club Tijuana | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:8 | 3 |
FC Juárez | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 |
Mazatlán FC | 6 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 |
León | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Numancia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Racing | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Recreativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Sporting Gijón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Almería | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Elche CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Hércules | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Las Palmas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Xerez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Sabadell | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
RM Castilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Ponferradina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Lugo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Barcelona B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Alcorcón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Mirandés | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CF Monterrey
Guadalajara
- 36Partite giocate31
- 65Goal totali39
- 1.81AVG goal segnati1.26
- 1.33AVG goal subiti1.06
- 47.22%Vittorie35.48%
- 77.78%Over 1.567.74%
- 61.11%Over 2.535.48%
- 69.44%Entrambe goal48.39%
- 65Cartellini totali59
- 61Cartellini gialli57
- 80.56%1T Over 0.554.84%
- 36.11%1T Over 1.519.35%
- 8Porta inviolata11
- 1.69Media cartellini gialli1.84
- 0.11Media cartellini rossi0.06
- 4.89Corner medi per partita5.68
- 176Corner complessivi176