Filtra
Spagna
LaLiga
Leganés
Scegli giocatore
Leganés
Leganés
Stato
Spagna
Stadio
Municipal de Butarque
Capacità
11454
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 10 | 1 | 0 | 7 | 7:21 | -14 |
Real Madrid | 10 | 0 | 2 | 6 | 8:24 | -16 |
Sevilla | 10 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | -1 |
Valencia | 10 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | -5 |
Athletic Bilbao | 10 | 2 | 3 | 4 | 6:9 | -3 |
Atlético Madrid | 10 | 0 | 4 | 5 | 2:12 | -10 |
Osasuna | 10 | 2 | 2 | 5 | 10:11 | -1 |
Numancia | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Deportivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Espanyol | 14 | 6 | 1 | 5 | 11:11 | 0 |
Getafe | 8 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 |
Málaga | 10 | 6 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Mallorca | 10 | 3 | 2 | 4 | 7:8 | -1 |
Betis | 12 | 5 | 1 | 5 | 17:13 | 4 |
Valladolid | 14 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | 2 |
Recreativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Sporting Gijón | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:15 | -4 |
Almería | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Villarreal | 10 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | -4 |
Albacete | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:8 | 6 |
Alavés | 16 | 3 | 8 | 3 | 15:15 | 0 |
CD Castellón | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Tenerife | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:7 | 0 |
RC Celta | 10 | 4 | 2 | 3 | 8:6 | 2 |
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Elche CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 |
Nàstic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Girona | 14 | 1 | 5 | 7 | 11:21 | -10 |
Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 |
Rayo Vallecano | 6 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 |
Real Zaragoza | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 3 |
Eibar | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:17 | -7 |
Huesca | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 |
Las Palmas | 14 | 6 | 3 | 4 | 18:12 | 6 |
Cartagena | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 |
Sabadell | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Oviedo | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 |
Burgos CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Granada CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Ponferradina | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 6 |
Lugo | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 3 |
Real Sociedad B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Barcelona B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Alcorcón | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 | 7 |
Mirandés | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:5 | 14 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
SD Amorebieta | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
UE Costa Brava | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Fuenlabrada | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
UD Ibiza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Racing Club Ferrol | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
CD Eldense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Gernika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Leganés
Real Madrid
- 13Partite giocate12
- 13Goal totali25
- 1AVG goal segnati2.08
- 1.23AVG goal subiti0.92
- 23.08%Vittorie66.67%
- 69.23%Over 1.5100%
- 30.77%Over 2.550%
- 46.15%Entrambe goal50%
- 28Cartellini totali20
- 28Cartellini gialli19
- 38.46%1T Over 0.550%
- 7.69%1T Over 1.516.67%
- 4Porta inviolata5
- 2.15Media cartellini gialli1.58
- 0Media cartellini rossi0.08
- 2.46Corner medi per partita6.17
- 32Corner complessivi74