Filtra
Scozia
Premiership
Celtic
Scegli giocatore
Celtic
Celtic
Stato
Scozia
Stadio
Celtic Park
Capacità
60832
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Alashkert | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sarajevo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
FC Midtjylland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
RB Leipzig | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Manchester City | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nõmme Kalju | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 |
Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KR | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
Stjarnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 |
Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Lazio | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakter | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Astana | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Riga FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Molde FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 37 | 21 | 6 | 8 | 69:37 | 32 |
Aberdeen | 48 | 37 | 5 | 4 | 102:35 | 67 |
Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Brechin City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Dundee FC | 30 | 23 | 4 | 0 | 74:10 | 64 |
Dundee Utd | 28 | 19 | 5 | 1 | 73:15 | 58 |
Dunfermline | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Hamilton | 21 | 19 | 1 | 1 | 56:10 | 46 |
Hearts FC | 36 | 29 | 1 | 4 | 86:25 | 61 |
Hibernian FC | 34 | 18 | 11 | 3 | 67:27 | 40 |
Inverness | 19 | 14 | 3 | 2 | 57:14 | 43 |
Kilmarnock | 40 | 28 | 6 | 4 | 94:25 | 69 |
Livingston | 19 | 11 | 6 | 2 | 39:12 | 27 |
Motherwell | 45 | 33 | 7 | 3 | 108:29 | 79 |
Patrick Thistle | 19 | 18 | 1 | 0 | 46:9 | 37 |
Ross County | 40 | 29 | 6 | 3 | 94:22 | 72 |
St. Johnstone | 45 | 32 | 8 | 3 | 114:28 | 86 |
St. Mirren | 32 | 25 | 3 | 2 | 81:14 | 67 |
Kelty Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
AIK Solna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Malmö FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | -15 |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Valencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | -6 |
Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Jablonec | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Sparta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Hearts FC
Celtic
- 13Partite giocate11
- 14Goal totali31
- 1.08AVG goal segnati2.82
- 1.54AVG goal subiti0.27
- 15.38%Vittorie90.91%
- 76.92%Over 1.5100%
- 53.85%Over 2.563.64%
- 61.54%Entrambe goal18.18%
- 36Cartellini totali17
- 36Cartellini gialli17
- 69.23%1T Over 0.581.82%
- 23.08%1T Over 1.554.55%
- 2Porta inviolata9
- 2.77Media cartellini gialli1.55
- 0Media cartellini rossi0
- 6.62Corner medi per partita8.91
- 86Corner complessivi98