Filtra
Belgio
Eerste klasse A
Cercle
Scegli giocatore
Cercle
Cercle
Stato
Belgio
Stadio
Jan Breydel Stadion
Capacità
29042
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beerschot | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 |
Brugge KV | 20 | 2 | 6 | 11 | 14:38 | -24 |
Gent | 21 | 7 | 4 | 8 | 29:37 | -8 |
KRC Genk | 20 | 3 | 6 | 10 | 22:34 | -12 |
Kortrijk | 22 | 6 | 2 | 13 | 22:37 | -15 |
Mechelen | 20 | 6 | 4 | 9 | 26:31 | -5 |
KVC Westerlo | 8 | 1 | 0 | 6 | 5:14 | -9 |
RAEC Mons | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
Anderlecht | 20 | 3 | 1 | 15 | 14:41 | -27 |
Charleroi SC | 22 | 8 | 1 | 12 | 26:37 | -11 |
KSC Lokeren | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:15 | -10 |
Standard | 20 | 1 | 5 | 12 | 8:28 | -20 |
Zulte Waregem | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:31 | -4 |
KAS Eupen | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:14 | 4 |
KV Oostende | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:19 | -7 |
Lierse SK | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:21 | -11 |
Oud-Heverlee | 14 | 4 | 5 | 4 | 19:19 | 0 |
Antwerpen | 15 | 1 | 1 | 11 | 7:24 | -17 |
STVV | 14 | 8 | 2 | 3 | 20:11 | 9 |
Waasland-Bev. | 12 | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 6 |
Union St. Gilloise | 8 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 |
Excel Mouscron | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:14 | -4 |
RFC Seraing | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
K Beerschot VA | 6 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
RWDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Dender | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hearts FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kilmarnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Gallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Başakşehir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Standard
Cercle
- 14Partite giocate14
- 9Goal totali16
- 0.64AVG goal segnati1.14
- 1.29AVG goal subiti1.86
- 35.71%Vittorie28.57%
- 57.14%Over 1.592.86%
- 42.86%Over 2.564.29%
- 21.43%Entrambe goal50%
- 23Cartellini totali26
- 22Cartellini gialli25
- 50%1T Over 0.578.57%
- 21.43%1T Over 1.542.86%
- 6Porta inviolata2
- 1.57Media cartellini gialli1.79
- 0.07Media cartellini rossi0.07
- 3.5Corner medi per partita7
- 49Corner complessivi98