Filtra
Giappone
J1 League
Cerezo
Scegli giocatore
Cerezo
Cerezo
Stato
Giappone
Stadio
Yanmar Stadium Nagai
Capacità
50000
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Shandong Tai. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Guangzhou FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kitchee SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:5 | 2 |
FC Tokyo | 18 | 7 | 4 | 6 | 20:23 | -3 |
Gamba | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:19 | 0 |
Consadole | 16 | 5 | 7 | 4 | 22:17 | 5 |
JEF United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Júbilo Iwata | 12 | 4 | 7 | 1 | 17:11 | 6 |
Kashima Antlers | 18 | 2 | 3 | 12 | 12:27 | -15 |
Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 3 |
Frontale | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:32 | -2 |
Kyoto | 7 | 0 | 5 | 2 | 9:13 | -4 |
Nagoya Grampus | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:17 | -5 |
Oita Trinita | 7 | 5 | 2 | 0 | 7:0 | 7 |
Omiya Ardija | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 |
S-Pulse | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:24 | 5 |
Verdy | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Red Diamonds | 18 | 11 | 2 | 5 | 30:21 | 9 |
Vissel Kobe | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:18 | 1 |
Marinos | 17 | 8 | 7 | 2 | 31:21 | 10 |
Montedio Yamagata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Sanfrecce | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:20 | -5 |
Shonan Bellmare | 14 | 10 | 3 | 1 | 21:10 | 11 |
Vegalta Sendai | 14 | 5 | 7 | 2 | 22:19 | 3 |
Avispa | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 5 |
Ventforet | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Yokohama FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 |
Ehime FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 |
Fagiano Okayama | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
FC Gifu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Giravanz Kitakyushu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Mito HollyHock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Roasso Kumamoto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Sagan | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:18 | 5 |
Thespakusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Tokushima Vortis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
V-Varen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
Kamatamare Sanuki | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Zweigen Kanazawa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jeju United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Pohang Steelers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 |
Port FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Cerezo
Kashima Antlers
- 36Partite giocate36
- 43Goal totali55
- 1.19AVG goal segnati1.53
- 1.19AVG goal subiti1.11
- 36.11%Vittorie44.44%
- 75%Over 1.569.44%
- 41.67%Over 2.558.33%
- 61.11%Entrambe goal52.78%
- 26Cartellini totali40
- 24Cartellini gialli39
- 55.56%1T Over 0.561.11%
- 22.22%1T Over 1.533.33%
- 11Porta inviolata14
- 0.67Media cartellini gialli1.08
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 5.36Corner medi per partita4.58
- 193Corner complessivi165