Filtra
Romania
Liga 1
CFR Cluj
Scegli giocatore
CFR Cluj
CFR Cluj
Stato
Romania
Stadio
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
Capacità
23500
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Inter Escaldes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pyunik | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Alashkert | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
D. Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Shakhter | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Neman Grodno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac BL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Randers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KuPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rennes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Maccabi PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Lazio | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
F91 Dudelange | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Floriana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 38 | 10 | 15 | 12 | 34:35 | -1 |
A. Pitesti | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:1 | 20 |
Dinamo Bucurest | 26 | 17 | 6 | 3 | 42:15 | 27 |
Farul | 10 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 10 |
Uni. Craiova | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 7 |
FC Vaslui | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Gaz Met. Medias | 20 | 9 | 9 | 2 | 28:14 | 14 |
Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Oţelul Galaţi | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 |
Pandurii | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:15 | -7 |
R. Bucureşti | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | -4 |
Brasov | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:4 | 5 |
Astra | 26 | 15 | 8 | 3 | 50:27 | 23 |
Ceahlaul Piatra | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
Ploiești | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 |
UTA Arad | 10 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 |
U. Cluj | 12 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 11 |
CS Mioveni | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
ASA Târgu Mureş | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 |
Concordia Chiajna | 16 | 9 | 5 | 2 | 21:11 | 10 |
CS Turnu Severin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Politehni. Iași | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:11 | 21 |
Viitorul Consta | 24 | 11 | 5 | 8 | 28:22 | 6 |
ACS Poli Timişoara | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:14 | 5 |
Corona Braşov | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Botoşani | 30 | 15 | 6 | 8 | 49:26 | 23 |
Săgeata | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Daco-Getica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
CSU Craiova | 36 | 13 | 10 | 12 | 39:35 | 4 |
FC Voluntari | 22 | 18 | 2 | 2 | 53:10 | 43 |
Sepsi OSK | 20 | 13 | 4 | 2 | 30:12 | 18 |
FC Dunărea Călărași | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
FC Hermannstadt | 12 | 6 | 3 | 2 | 14:7 | 7 |
FC Clinceni | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:4 | 16 |
Chindia Târgoviște | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:1 | 14 |
CSM Iaşi | 4 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
Otelul | 4 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 |
Petrolul 52 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Unirea Slobozia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 |
FC Basilea | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
BSC Young Boys U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Jagodina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
FK Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Sl. Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Adana Demirspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paphos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CFR Cluj
R. Bucureşti
- 16Partite giocate16
- 27Goal totali20
- 1.69AVG goal segnati1.25
- 1.19AVG goal subiti0.94
- 43.75%Vittorie31.25%
- 75%Over 1.575%
- 62.5%Over 2.531.25%
- 50%Entrambe goal50%
- 35Cartellini totali33
- 35Cartellini gialli31
- 68.75%1T Over 0.568.75%
- 18.75%1T Over 1.525%
- 7Porta inviolata5
- 2.19Media cartellini gialli1.94
- 0Media cartellini rossi0.12
- 5.31Corner medi per partita4.38
- 85Corner complessivi70